<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webbsporten &#187; Fernando Alonso</title>
	<atom:link href="http://webbsporten.se/etikett/fernando-alonso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webbsporten.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 08:35:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Sebastian Vettel ny världsmästare</title>
		<link>http://webbsporten.se/hett/sebastian-vettel-ny-varldsmastare/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/hett/sebastian-vettel-ny-varldsmastare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 15:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Hett]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=59647</guid>
		<description><![CDATA[Stor dramatik under årets sista tävling. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fernando Alonso skulle &#8221;bara&#8221; säkra segern i årets sista tävling Abu Dhabi. Men spanjoren floppade och hamnade sjua. Istället var det Sebastian Vettel som efter ett felfritt lopp vann F1-VM 2010.</strong></p>
<p>Stor dramatik fick avgöra årets sista tävling på Abu Dhabi &#8211; där världsmästaren skulle koras. Fernando Alonso låg inför loppet i ledning &#8211; men slutade efter ett svagt lopp bara sjua i tävlingen.</p>
<p>I stället var det Sebastian Vettel, från poleposition, som säkrade VM-titeln efter ett nästintill felfritt lopp på Abu Dhabi.</p>
<p><em>- Han är en bra mästare, det är välförtjänt. Han har haft en tuff säsong  men han klarade det och kan vara väldigt, väldigt stolt över det, </em>sade  Red Bulls stallchef Christian Horner till Viasat Motor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/hett/sebastian-vettel-ny-varldsmastare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rakar benen &#8211; hoppas på seger</title>
		<link>http://webbsporten.se/mer-sport/motor/formel-1/rakar-benen-hoppas-pa-seger/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/mer-sport/motor/formel-1/rakar-benen-hoppas-pa-seger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 11:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=59219</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Alonso gör allt för att vinna finalen på söndag. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I helgen avgörs Formel 1 2010 på Abu Dhabi. Fernando Alonso som leder VM med åtta poäng före Mark Webber &#8211; har därför beslutat sig för att raka benen. </strong></p>
<p>F1-förare använder sig av mängder med knep för att öka hastigheten ute på banan. Inför loppet på Abu Dhabi, där VM avgörs på söndag, har därför spanjoren Fernando Alonso valt att vaxa benen.</p>
<p>Ingen förstår riktigt varför han rakar sina ben inför söndagens sista lopp för säsongen. Det kommer inte göra honom snabbare i sin Ferrari, men däremot kan det göra honom något svalare under sin brandsäkra overall.</p>
<p><em>- Jag är överraskad att han klarade av ta smärtan när han vaxade sina ben. Jag imponeras av att han kan göra det. Det visar hans mentala styrka, något han har visat under de senaste åren. Han rör inte en min,</em> säger 2008 års mästare Lewis Hamilton.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/mer-sport/motor/formel-1/rakar-benen-hoppas-pa-seger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1-skandalen: Ferrari ställs inför rätta</title>
		<link>http://webbsporten.se/hett/f1-skandalen-ferrari-stalls-infor-ratta/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/hett/f1-skandalen-ferrari-stalls-infor-ratta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Hett]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=45097</guid>
		<description><![CDATA[Diskussionerna kring Ferraris kontroversiella seger från förra helgen - har tagit ny fart. FIA har nu valt att ta upp fallet i domstol den 8 september. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Diskussionerna kring Ferraris kontroversiella seger från förra helgen &#8211; har tagit ny fart. FIA har nu valt att ta upp fallet i domstol den 8 september.<br />
</strong></p>
<p>Fernando Alonsos seger på Hockenheim från förra helgen, har upprört många människor inom motorvärlden. Det var på det 49:e varvet som ledande Felipe Massa fick order om att släppa förbi stallkamraten Fernando Alonso, vilket han gjorde efter att stallet hade upprepat meddelandet &#8221;Fernando är snabbast just nu&#8221; flertalet gånger. Efter loppet förnekade han att det var en stallorder &#8211; och skyllde istället på däckproblem.</p>
<p>Alonso vann loppet med över fyra sekunder, vilket har ställt till stora problem för Ferrari &#8211; då det är strikt förbjudet att ge ut stallorder under ett pågående lopp.</p>
<p>Trots att både Ferrari, och de båda förarna förnekar att det var en stallorder, dras man nu inför rätta. Stallet, som fick böta 700.000 kronor för händelsen, kan nu räkna med att straffas med värre saker, då FIA har valt att ta upp fallet i en domstol den 8 september i Paris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/hett/f1-skandalen-ferrari-stalls-infor-ratta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrari är en skam för Formel 1</title>
		<link>http://webbsporten.se/mer-sport/motor/ferrari-ar-en-skam-for-formel-1/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/mer-sport/motor/ferrari-ar-en-skam-for-formel-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Mer sport]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=44510</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Alonsos seger på Hockenheim under gårdagen har väckt stor debatt inom Formel 1. Ferrari gav ut en stallorder om att Alonso skulle köra om sin stallkamrat - något som omvärlden nu rasar över. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fernando Alonsos seger på Hockenheim under gårdagen har väckt stor debatt inom Formel 1. Ferrari gav ut en stallorder om att Alonso skulle köra om sin stallkamrat &#8211; något som omvärlden nu rasar över.<br />
</strong></p>
<p>Länge såg det ut som att Felipe Massa skulle gå mot en tvärsäker seger på Tysklands GP. Då fick han en stallorder av Ferrariteamet att släppa förbi tvåan, tillika stallkamraten Fernando Alonso.</p>
<p>Det är förbjudet att ge stallorder åt sina förare och därför blev det rejält irriterat i omgivningen efter att loppet hade avgjorts. Vissa menar nu på att Ferraris order till Massa är en stor skam för hela motorsporten. Förarna som kände till förbudet kring att ge ut stallorder, valde att istället skylla på däckproblem &#8211; och att man absolut inte hade fått några order om att Alonso skulle bli förbisläppt.</p>
<p>- Alla såg  i dag att jag kan vinna lopp. Men jag hade hårda däck. Vi har inga  stallorder. Om du inte kan köra det race du vill måste du tänka på  teamet, sade Felipe Massa i ett uttalande efter gårdagens lopp.</p>
<p>Från FIA var det dock inget tvivel om att det handlade om en stallorder och Ferrari blev bötfällda på 740.000 kronor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/mer-sport/motor/ferrari-ar-en-skam-for-formel-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vettel tar sin fjärde raka pole position</title>
		<link>http://webbsporten.se/bloggar/vettel-vettel-sebastian-vettel/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/bloggar/vettel-vettel-sebastian-vettel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 07:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Glavare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[Hett]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Kinas Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=35568</guid>
		<description><![CDATA[Vad kan stoppa det tyska underbarnet?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ända sedan Sebastian Vettel gjorde sin debut i Toro Rosso har det varit klart för de allra flesta att han är en otrolig talang. Han tog stallets första seger på Monza och året efter var han med och slogs om titeln med Red Bull. Den här säsongen har den unge tysken verkligen blommat ut och i dagsläget har jag svårt att se hur någon ska kunna stoppa honom. Hans teamkollega Mark Webber körde också bra och såg till att båda red bull bilarna startar längst fram.</p>
<p>Ferrari har sett bleka ut hela helgen men i kvalet blixtrade Fernando Alonso till och startar imorgon i tredje startruta. VM-ledande Felipe Massa lyckades inte lika bra i sin Ferrari och får nöja sig med att starta sjua.</p>
<p>McLaren såg överlägset snabbast ut ända tills det verkligen gällde. Då var de hopplöst efter och lyckades bara kvala sig till femte och sjätteplats.</p>
<p>Det som kanske är mest anmärkningsvärt för dagens kval är hur stor skillnad det är mellan Nico Rosberg och Michael Schumacher. Rosberg var hela sex tiondelar snabbare än sin landsman och man kunder verkligen se hur besvärad Schumacher var under kvalet. När ska den sjufaldige världsmästaren komma igång egentligen?</p>
<p>﻿</p>
<p><span><span> </span></span></p>
<pre><strong>Pos  Driver         Team                  Q1        Q2        Q3</strong>
 1.  Vettel         Red Bull-Renault      1:36.317  1:35.280  1:34.558
 2.  Webber         Red Bull-Renault      1:35.978  1:35.100  1:34.806
 3.  Alonso         Ferrari               1:35.987  1:35.235  1:34.913
 4.  Rosberg        Mercedes              1:35.952  1:35.134  1:34.923
 5.  Button         McLaren-Mercedes      1:36.122  1:35.443  1:34.979
 6.  Hamilton       McLaren-Mercedes      1:35.641  1:34.928  1:35.034
 7.  Massa          Ferrari               1:36.076  1:35.290  1:35.180
 8.  Kubica         Renault               1:36.348  1:35.550  1:35.364
 9.  Schumacher     Mercedes              1:36.484  1:35.715  1:35.646
10.  Sutil          Force India-Mercedes  1:36.671  1:35.665  1:35.963
11.  Barrichello    Williams-Cosworth     1:36.664  1:35.748
12.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari    1:36.618  1:36.047
13.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari    1:36.793  1:36.149
14.  Petrov         Renault               1:37.031  1:36.311
15.  Kobayashi      Sauber-Ferrari        1:37.044  1:36.422
16.  Hulkenberg     Williams-Cosworth     1:37.049  1:36.647
17.  de la Rosa     Sauber-Ferrari        1:37.050  1:37.020
18.  Liuzzi         Force India-Mercedes  1:37.161
19.  Glock          Virgin-Cosworth       1:39.278
20.  Trulli         Lotus-Cosworth        1:39.399
21.  Kovalainen     Lotus-Cosworth        1:39.520
22.  di Grassi      Virgin-Cosworth       1:39.783
23.  Senna          HRT-Cosworth          1:40.469
24.  Chandhok       HRT-Cosworth          1:40.578</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/bloggar/vettel-vettel-sebastian-vettel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jenson Button segrar i Australien</title>
		<link>http://webbsporten.se/bloggar/jenson-button-segrar-i-australien/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/bloggar/jenson-button-segrar-i-australien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 08:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Glavare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[Hett]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=34233</guid>
		<description><![CDATA[Britten tar sin första seger för McLaren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oj oj oj vilken tävling! Morgonens formel 1 tävling från Australien var utan tvekan den bästa på mycket länge. Den innehöll allt man kan önska sig av ett formel 1 race, omkörningar, krasher och förändrade förhållanden</p>
<p>Alla startade på intermediate däck då de regnade lätt över Albert Park vid starten. Det såg länge ut som att Sebastian Vettel skulle köra sin Red Bull från start till mål som etta. I en säker ledning körde helt plötsligt Vettel av banan till följd av trasiga bromsar och blev tvungen att bryta tävlingen. Det blev istället den regerande världsmästaren Jenson Button som fick smaka på segerns sötma när han tog sin första seger för McLaren. Segern blev möjlig efter ett mycket smart strategiskt val av britten när han valde att tidigt byta till slicks när alla andra fortfarande körde på sina intermediates.</p>
<p>Alonso startade på den rena sidan av banan och hade goda förutsättningar att ta några positioner i starten. Spanjoren fick dock en dålig start och blev påkörd i första kurvan och snurrade. Han var då näst sist men kunde ändå köra sig till en fjärdeplats efter en otroligt stark insats. Någon som fick en bättre start än Alonso var hans stallkompis Felipe Massa. Massa startade från femte och var efter starten tvåa. Efter en hård tävling slutade brasilianaren på en fin tredjeplats.</p>
<p>Robert Kubica såg pigg ut under tidsträningarna och körde i mål som tvåa. Det är roligt att se att Renault är på väg tillbaka efter några tunga resultatlösa år fulla av skandaler.</p>
<p>Efter dagens tävling leder Ferrar förarmästerskapet och konstruktörsmästerskapet. Nästa tävling körs nästa helg i Malaysia, en tävling jag personligen kommer att missa när jag åker bort över påsken.</p>
<p><span><span> </span></span></p>
<pre><strong>Pos  Driver        Team                       Time</strong>
 1.  Button        McLaren-Mercedes           1h33:36.531
 2.  Kubica        Renault                    +    12.034
 3.  Massa         Ferrari                    +    14.488
 4.  Alonso        Ferrari                    +    16.304
 5.  Rosberg       Mercedes                   +    16.683
 6.  Hamilton      McLaren-Mercedes           +    29.898
 7.  Liuzzi        Force India-Mercedes       +    59.847
 8.  Barrichello   Williams-Cosworth          +  1:00.536
 9.  Webber        Red Bull-Renault           +  1:07.319
10.  Schumacher    Mercedes                   +  1:09.391
11.  Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari         +  1:11.301
12.  De la Rosa    Sauber-Ferrari             +  1:14.084
13.  Kovalainen    Lotus-Cosworth             +    2 laps
14.  Chandhok      HRT-Cosworth               +    4 laps

<strong>Fastest lap:</strong> 

<strong>Not classified/retirements:

Driver        Team                         On lap</strong>
Glock         Virgin-Cosworth              41
Vettel        Red Bull-Renault             26
Di Grassi     Virgin-Cosworth              25
Sutil         Force India-Mercedes         12
Petrov        Renault                      10
Senna         HRT-Cosworth                 5
Buemi         Toro Rosso-Ferrari           1
Hulkenberg    Williams-Cosworth            1
Kobayashi     Sauber-Ferrari               1
Trulli        Lotus-Cosworth               1

<strong>World Championship standings, round 2:                

Drivers:                    Constructors:             </strong>
 1.  Alonso        37        1.  Ferrari                    70
 2.  Massa         33        2.  McLaren-Mercedes           54
 3.  Button        31        3.  Mercedes                   29
 4.  Hamilton      23        4.  Red Bull-Renault           18
 5.  Rosberg       20        5.  Renault                    18
 6.  Kubica        18        6.  Force India-Mercedes        8
 7.  Vettel        12        7.  Williams-Cosworth           5
 8.  Schumacher     9
 9.  Liuzzi         8
10.  Webber         6
11.  Barrichello    5</pre>
<p>Intermediate</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/bloggar/jenson-button-segrar-i-australien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sista dagen i Valencia</title>
		<link>http://webbsporten.se/bloggar/sista-dagen-i-valencia/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/bloggar/sista-dagen-i-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Glavare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[Hett]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Försäsongs tester]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=30576</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Alonso gör debut inför den spanska hemmapubliken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sådär, då är den tredje och sista dagen av testerna i Valencia avslutad. Det har varit tre spännande dagar framför live-timing siterna. Ferrari hade fram tills den tredje dagen varit totalt överlägsna tidsmässigt.</strong></p>
<p>Den tredje dagen till ära var det dags för Fernando Alonso att göra sin debut för Ferrari inför en hemmapublik på 30 000. Det tog bara 29 varv innan spanjoren slog till med veckans snabbaste varv. Vid dagens slut slog han till med 1.11:470,  hela 0,624 sekunder före tvåan Pedro de la Rosa. Oavsett om detta är bara tester så verkar det onekligen som att Ferrari kommer att vara starka vid premiären i Bahrain.  Förutom Alonso var det även dags för Button, Alguersuari, Petrov och Hulkenberg. Alguesuari imponerade i sin Toro Rosso och slutade på en fjärdeplats före Button i sin McLaren. Vitaly Petrov låg länge sist men kunde i slutet av dagen ta sig förbi Williams debutant Nico Hulkenberg. Trots Ferraris totala dominans under de gångna dagarna menar stallet att tiderna inte säger så mycket och att de fortfarande har en hel del arbete kvar. Nästa stora testomgång blir den 10-13 februari och då kommer alla team förutom USF1 att närvara.</p>
<p><strong>VALENCIA PRESEASON TESTING DAY 3</strong></p>
<p><span><span> </span></span></p>
<pre><strong>Pos  Driver        Team                       Time     Laps</strong>
 1.  Alonso        Ferrari              (B)   1:11.470  127
 2.  de la Rosa    BMW Sauber-Ferrari   (B)   1:12.094   80
 3.  M.Schumacher  Mercedes GP          (B)   1:12.438   82
 4.  Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari   (B)   1:12.576   97
 5.  Button        McLaren-Mercedes     (B)   1:12.951   82
 6.  Petrov        Renault              (B)   1:13.097   75
 7.  Hulkenberg    Williams-Cosworth    (B)   1:13.669  126

<em>All Timing Unofficial</em></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/bloggar/sista-dagen-i-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massa: Alonso var medveten om fusket</title>
		<link>http://webbsporten.se/mer-sport/motor/massa-fernando-var-medveten-om-fusket/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/mer-sport/motor/massa-fernando-var-medveten-om-fusket/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=18582</guid>
		<description><![CDATA[Brassen tror att Alonso visste om kraschen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FORMEL 1. <strong>Felipe Massa som blir ny stallkamrat med Fernando Alonso har fortfarande misstankar om att Alonso visste om racingfusket med Renault &#8211; men lovar att det inte ska påverka deras framtida relation med varandra.<br />
</strong></p>
<p>Felipe Massas smått onödiga uttalande kom på en &#8221;get-together-träff&#8221; i Brasilien, där han säger att Alonso utan tvivel visste om att kraschen skulle äga rum &#8211; för att det skulle hjälpa honom till seger.</p>
<p>- I allt det här, är han det minsta problemet. Det var teamet och Nelson &#8211; men Alonso var självklart en del av problemet. Han visste. Vi kan inte veta det säkert, men naturligvist visste han &#8211; det är en absolut självklarhet, säger Massa.</p>
<p>Kommentarerna skapade ett enormt mediasnack i Brasilien, inför helgens kommande Grand Prix. Massa förklarade att hans kommentarer var relaterade tills hans egna känslor och inte baserade på någon som helst fakta. Han tillägger också att han har full respekt för FIA:s resultat från deras undersökningar &#8211; som säger att Alonso inte var medveten om kraschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/mer-sport/motor/massa-fernando-var-medveten-om-fusket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrari blir sista hållplatsen för Alonso</title>
		<link>http://webbsporten.se/mer-sport/motor/ferrari-blir-sista-hallplatsen-for-alonso/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/mer-sport/motor/ferrari-blir-sista-hallplatsen-for-alonso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=16886</guid>
		<description><![CDATA["En dröm har gått i uppfyllelse"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: medium;">Fernando Alonso som tidigare idag blev helt klar för Ferrari-stallet, har nu direkt sagt vad han förväntar sig av de kommande åren med sitt nya Formel 1-team. </span></strong></p>
<h2>Vill avsluta med Ferrari</h2>
<p>Spanjoren säger nu att han vill att Ferrari ska bli det sista stallet han kör åt innan han lägger ner sin karriär. Den tvåfaldige världsmästaren kommer att ersätta Kimi Räikkönen i det klassiska italienska stallet, vilka han har skrivit på ett treårskontrakt med.</p>
<h2>Många framgångar</h2>
<p>- Förhoppningsvis kan jag fortsätta så länge jag själv önskar och jag kan avsluta min karriär här med väldigt många segrar. Jag tror att Ferrari kommer att bli mitt sista team, som jag sa, att lämna Ferrari till ett annat team är ett steg bakåt. Ferrari är mer än ett team och jag vill avsluta min karriär här, säger Alonso till Suzuka. Alonso erkänner att det är en dröm som gått i uppfyllelse att få köra åt Ferrari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/mer-sport/motor/ferrari-blir-sista-hallplatsen-for-alonso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Officiellt: Fernando Alonso klar för Ferrari</title>
		<link>http://webbsporten.se/mer-sport/motor/officiellt-fernando-alonso-klar-for-ferrari/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/mer-sport/motor/officiellt-fernando-alonso-klar-for-ferrari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 06:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=16722</guid>
		<description><![CDATA[Robert Kubica ersättare i Renault]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><strong>De senaste dagarna var det ett rykte &#8211; nu är det äntligen helt officiellt. Fernando Alonso ersätter den finske Kimi Räikkönen i Ferrari till nästa säsong.</strong></span></p>
<h2>Flera rockader</h2>
<p>Spanjoren Alonso kommer stanna hos stallet i tre år framöver, alltså inte fem som det var snack om tidigare och han kommer bli partner med Felipe Massa &#8211; där Giancarlo Fisichella finns som reservförare. Ersättare för Fernando Alonso i Renault &#8211; sägs bli polacken Robert Kubica.</p>
<p>Webbsporten kunde redan i juni nämna att övergången kunde ske, men då var ingenting officiellt &#8211; trots att kontraktet mellan Ferrari och Alonso blev skrivet redan i juni 2008.</p>
<h2>Kimi nöjd efter tre år</h2>
<p>Den &#8221;enastående talangen&#8221; Alonso, som stallchefen Stefano Domenicali beskriver honom, ersätter 2007-års världsmästare Kimi Räikkönen som ska vara på väg till McLaren.</p>
<p>– Jag är väldigt ledsen över att lämna ett stall där jag tillbringat tre fantastiska år, säger finländaren enligt BBC.</p>
<p><span style="font-size: xx-small;"><strong>Källa:</strong> DN</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/mer-sport/motor/officiellt-fernando-alonso-klar-for-ferrari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

