<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webbsporten &#187; slalom</title>
	<atom:link href="http://webbsporten.se/etikett/slalom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webbsporten.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>26 års väntan är över</title>
		<link>http://webbsporten.se/hett/26-ars-vantan-ar-over/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/hett/26-ars-vantan-ar-over/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 13:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpint]]></category>
		<category><![CDATA[Hett]]></category>
		<category><![CDATA[Alpina-VM]]></category>
		<category><![CDATA[Garmisch-Partenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Byggmark]]></category>
		<category><![CDATA[slalom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=75080</guid>
		<description><![CDATA[Silvermedalj för Jens Byggmark i herrarnas VM-slalom. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2011/02/byggmark600.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-75129" title="byggmark600" src="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2011/02/byggmark600.jpg" alt="" width="600" height="300" /></a>Sverige har väntat och väntat sedan Bormio 1985 då Jonas Nilsson tog VM-guld i herrarnas slalom. I dag tog den 26 års långa väntan slut &#8211; när Jens Byggmark tog VM-silver i Garmisch-Partenkirchen. </strong></p>
<p>Inför andra åket i slalomen vid alpina-VM i Garmisch-Partenkirchen hade Sverige fyra åkare med i toppen. Men det var bara en som skulle slå sig in på pallen. Jens Byggmark satsade allt utför och lyckades slå sig in på första plats &#8211; en placering som stod sig hela vägen till det återstod två åkare.</p>
<p>Dessförinnan hade de tre övriga svenskarna Axel Bäck, Mattias Hargin och André Myhrer tappat i sina respektive åk. Ingen kunde stoppa fransmannen Jean-Baptiste Grange i dag, som trots ett litet misstag i andra kunde ta guldmedaljen. Men vad gör det? Jens Byggmark har fått slut på en 26 års lång väntan &#8211; en VM-medalj i slalom på herrsidan.<br />
<em><br />
- Jag ville bara skicka på allt som fanns nedåt, det fanns inte någon del i mig som ville bromsa, </em>säger silvermedaljören Jens Byggmark till TV4.</p>
<p>De övriga tre svenskarna Myhrer, Bäck och Hargin slutade på en tionde, elfte respektive tolfte plats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/hett/26-ars-vantan-ar-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bronsmedalj för Maria PH</title>
		<link>http://webbsporten.se/hett/just-nu-bronsmedalj-for-maria-ph/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/hett/just-nu-bronsmedalj-for-maria-ph/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 13:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar Kiisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpint]]></category>
		<category><![CDATA[Hett]]></category>
		<category><![CDATA[Mer sport]]></category>
		<category><![CDATA[Skidor]]></category>
		<category><![CDATA[Maria PH]]></category>
		<category><![CDATA[Marlies Schild]]></category>
		<category><![CDATA[slalom]]></category>
		<category><![CDATA[VM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=74820</guid>
		<description><![CDATA[Dubbelt Österrike i damernas slalom. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2011/02/mariaph-brons-300.jpg"><img class="size-full wp-image-74917 alignright" title="mariaph-brons-300" src="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2011/02/mariaph-brons-300.jpg" alt="" width="300" height="400" /></a><strong>Ett misstag av finskan Tanja Poutiainen räckte för att Maria Pietilä Holmner skulle få bronsmedalj i lördagens VM-slalom vid Garmisch-Partenkirchen.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Maria PH låg bra till redan efter första åket när hon med 79 hundradelar efter ledande österrikiskan Marlies Schild hade den fjärde bästa tiden. Det blev ett kanonåk även i andra för svenskan &#8211; men var rejält nervöst innan de sista åkarna hade kört.</p>
<p style="text-align: left;"><em>- Men man är ju inte så kaxig när det är tre åkare kvar. Jaha, då blir det en upprepning av OS, tänkte jag för Tanja (Poutiainen) är ju säkerheten själv, men så missade hon&#8230;, </em>säger Maria PH till TV4 efter tävlingen.</p>
<p style="text-align: left;">Det var just Tanja Poutiainens misstag i det andra åket som räckte för att svenskan skulle ta bronset, bakom den österrikiska ettan Marlies Schild och landsmaninnan Kathrin Zettel.</p>
<p style="text-align: left;"><em>- Skithärligt,</em> skrek Maria efter loppet.</p>
<p style="text-align: left;">Även Frida Hansdotter gjorde ett starkt andra åk och körde upp sig från elfte till en åttonde plats.</p>
<h2 style="text-align: left;">Resultat slalom, VM:</h2>
<blockquote style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><strong>1. Marlies Schild, Österrike &#8211; 1:45,79<br />
2. Kathrin Zettel, Österrike &#8211; +0,34<br />
3. Maria PietiläeHolmner, Sverige +0,61</strong></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/hett/just-nu-bronsmedalj-for-maria-ph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pärson lyfter fram lagkompisen</title>
		<link>http://webbsporten.se/hett/parson-lyfter-fram-lagkompisen/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/hett/parson-lyfter-fram-lagkompisen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 12:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpint]]></category>
		<category><![CDATA[Hett]]></category>
		<category><![CDATA[Anja Pärson]]></category>
		<category><![CDATA[Garmisch-Partenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Pietilä Holmner]]></category>
		<category><![CDATA[slalom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=74718</guid>
		<description><![CDATA["Maria vinner med de rätta nerverna". ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I storslalomen räckte det bara med en 22:a plats för Maria Pietilä-Holmner. Men lagkompisen Anja Pärson tror på att det under lördagens slalom kan räcka till guld. </strong></p>
<p>Sara Hector och Jessica Lindell-Vikarby var de två svenska glädjeämnena under gårdagens storslalom, efter att de två svenska medaljhoppen Anja Pärson och Maria Pietilä-Holmner misslyckades totalt.</p>
<p>Anja slutade på niondeplats, och långt där bakom slutade Maria PH på en 22:a plats i storslalomen. Inför morgondagens slalom-tävling får hon ändå starkt stöd av lagkamraten Anja &#8211; som tror att Maria PH kan vinna hela tävlingen.</p>
<p><em>- Håller Maria bara nerverna så vinner hon,</em> säger Anja Pärson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/hett/parson-lyfter-fram-lagkompisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anja utanför pallen i Åres slalom</title>
		<link>http://webbsporten.se/mer-sport/anja-utanfor-pallen-i-ares-slalom/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/mer-sport/anja-utanfor-pallen-i-ares-slalom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 12:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar Kiisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpint]]></category>
		<category><![CDATA[Mer sport]]></category>
		<category><![CDATA[Skidor]]></category>
		<category><![CDATA[Anja Pärson]]></category>
		<category><![CDATA[Åre]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Pietilä Holmner]]></category>
		<category><![CDATA[slalom]]></category>
		<category><![CDATA[världscupen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=25710</guid>
		<description><![CDATA[Även Maria PH missade pallplats]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ALPINA VÄRLDSCUPEN. <strong>Det såg ljust ut för svenskorna inför det andra åket i Åres slalomtävling. Maria Pietilä Holmner låg på fjärde plats, med Anja Pärson precis bakom sig.</strong></p>
<p>Det andra åket såg också bra ut, speciellt för Anja Pärson, trots att det inte räckte till en pallplats. Pärson har varit starkt kritiserad då hon åkt ut flertalet gånger, men verkar nu ha börjat hitta formen.</p>
<p>Fransyskan Sandrine Aubert vann, före de tyska systrarna Maria och Susanne Riesch. Anja Pärson slutade delad fyra med österrikiskan Zettel &#8211; Maria PH blev sexa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/mer-sport/anja-utanfor-pallen-i-ares-slalom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>André Myhrer tappade sin ledning</title>
		<link>http://webbsporten.se/mer-sport/andre-myhrer-tappade-sin-ledning/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/mer-sport/andre-myhrer-tappade-sin-ledning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 12:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar Kiisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpint]]></category>
		<category><![CDATA[Mer sport]]></category>
		<category><![CDATA[Skidor]]></category>
		<category><![CDATA[Levi]]></category>
		<category><![CDATA[Reinfried Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[slalom]]></category>
		<category><![CDATA[världscupen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=22338</guid>
		<description><![CDATA[Reinfried Herbst vann slalomtävlingen i Levi, Hargin blev bäste svensk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ALPINA VÄRLDSCUPEN. <strong>Igår inledde damerna den alpin världscupsäsongen med slalom i finska Levi. Idag var det dags för herrarnas säsongspremiär, också detta med slalom i Levi.</strong></p>
<h2>Svensk ledning efter första åket</h2>
<p>Det såg onekligen positivt ut, sett med svenska ögon, efter det första åket. André Myhrer var i ledningen och femma låg Mattias Hargin, endast en halvsekund efter Myhrer. På andra respektive tredje plats var det franska åkare i form av Julien Lizeroux och Jean-Baptiste Grange.</p>
<h2>Tuffare underlag till andra</h2>
<p>Det blev jobbigare till det andra åket för åkarna där tre av dem åkte ur, bland annat amerikanen Bode Miller. Norrmanen Lars Elton Myhre och Benjamin Raich delade länge ledningen innan Ivica Kostelic äntrade backen och gjorde ett fint andraåk vilket tog honom upp i ledning fram till Reinfried Herbst felfria åk.</p>
<p>En miss räckte för att ställa till det för Myhrer som till slut slutade elva, bäste svensk blev Hargin på fjärde plats.</p>
<blockquote><p>1. <strong>Reinfreid Herbst</strong>, Österrike &#8211; 1:49.79</p>
<p>2.<strong> Ivica Kostelic</strong>, Kroatien &#8211; 1:50.07</p>
<p>3.<strong> Jean-Baptiste Grange, </strong>Frankrike &#8211; 1:50.32</p>
<p>4. <strong>Mattias Hargin, </strong>Sverige &#8211; 1:50.34</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/mer-sport/andre-myhrer-tappade-sin-ledning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

