<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webbsporten &#187; Södertälje</title>
	<atom:link href="http://webbsporten.se/etikett/sodertalje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webbsporten.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 09:06:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Eriksson återvänder till Linköping</title>
		<link>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/eriksson-atervander-till-linkoping/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/eriksson-atervander-till-linkoping/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 14:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Joakim Eriksson]]></category>
		<category><![CDATA[Linköping]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=88510</guid>
		<description><![CDATA[Ska ersätta långtidsskadade Michael Holmqvist. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En säsong blev det i Södertälje SK. Men nu återvänder Joakim Eriksson till Linköping igen.<br />
</strong><br />
Efter en fullt godkänd säsong i Södertälje SK, där det blev åtta mål och 20 assist på 53 grundseriematcher -<br />
återvänder nu Joakim Eriksson till Linköpings HC igen.</p>
<p>Under fredagen skrev den 35-årige centern på för sin gamla klubb, där han är tilltänkt att ersätta skadade<br />
Michael Holmqvist.</p>
<p><em>- Han kommer att ersätta Michael Holmqvist fram till senare delen av oktober. Vi känner<br />
varandra väl och &#8221;Jocke&#8221; kommer att fylla rollen på ett bra sätt, </em>säger Linköpings sportchef Johan Hemlin<br />
till klubbens hemsida.</p>
<p>Eriksson kommer att spela i LHC fram till den 22 oktober, därefter får de se vad som händer.</p>
<p><em>- Det känns jätteroligt. Vi hade kontakt i början på veckan och jag hade en förhoppning på att det skulle<br />
finnas ett behov utan Hlinka och Hlavac i truppen. Jag har som målsättning att komma tillbaka och prestera<br />
så bra ishockey som jag bara kan,</em> säger Eriksson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/eriksson-atervander-till-linkoping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Här är Djurgårdens senaste nyförvärv</title>
		<link>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/har-ar-djurgardens-senaste-nyforvarv/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/har-ar-djurgardens-senaste-nyforvarv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 12:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Djurgården]]></category>
		<category><![CDATA[Mattias Carlsson]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=83639</guid>
		<description><![CDATA["Det här är en spelare som passar bra i Djurgården". ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Djurgården är bara tre spelare från att lagbygget inför nästa säsong är färdigt. På tisdagen presenterades det senaste nytillskottet &#8211; Mattias Carlsson från SSK. </strong></p>
<p>Mattias Carlsson, 31, inledde karriären i Södertälje för tio år sedan där han bland annat hjälpte laget upp till Elitserien. Efter fem säsonger i klubben, blev det sedan en flytt till Rögle (fyra säsonger) och Linköping (tre säsonger) innan han återvände till Södertälje igen.</p>
<p><em>– Vi försökte få honom till Djurgården redan när han lämnade Linköping, där vi tyckte att han fick en för liten roll, men av vissa orsaker blev det inte Djurgården då. Nu är vi mycket nöjda att han valde oss,</em> säger Djurgårdens sportchef Janne Järlefelt till klubbens officiella hemsida.</p>
<p>I SSK gjorde nu Mattias Carlsson 17 mål under säsongen, en målproduktion som nu tog honom vidare till Djurgården där han nu skrivit på ett två-årskontrakt.<br />
<em><br />
– Det här är en spelare som vi tror kommer passa mycket bra hos oss i Djurgården. Mattias är en snabb spelare med ett bra skott. Han är oöm och vågar gå in i trafiken framför mål, där målen ofta görs numera,</em> säger Järlefelt och tillägger.</p>
<p><em>– Nu saknar vi en målvakt, en back och en forward innan vårt lagbygge är färdigt,</em> avslutar Djurgården Hockeys sportchef Janne Järlefelt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/har-ar-djurgardens-senaste-nyforvarv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSK petar stjärnan inför ödesmatchen</title>
		<link>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/ssk-petar-stjarnan-infor-odesmatchen/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/ssk-petar-stjarnan-infor-odesmatchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 11:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje]]></category>
		<category><![CDATA[Yanick Lehoux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=81974</guid>
		<description><![CDATA[Yanick Lehoux spelar inte mer i kvalserien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_81977" class="wp-caption alignright" style="width: 290px"><a href="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2011/04/yanick-lehoux.jpg"><img class="size-full wp-image-81977" title="yanick-lehoux" src="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2011/04/yanick-lehoux.jpg" alt="" width="280" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">Yanick Lehoux, Södertälje. ©Bildbyrån</p></div>
<p><strong>Södertälje har på fredag chansen att ta steget upp till elitserien. Men man väljer att göra det utan en av sina stjärnforwards. </strong></p>
<p>Årets viktigaste match lär bli till en riktig rysare när Modo och Södertälje i morgon kväll slåss om en plats i Elitserien till hösten. Men inför matchen väljer nu SSK att peta sin stjärnforward, kanadensaren Yanick Lehoux.</p>
<p>Enligt uppgifter har lagkamraterna tröttnat på stjärnans inställning och ovilja att arbeta för laget, något som kan ligga till grunden för att han nu petas. Han anslöt till Södertälje i vintras och gjorde bara sju poäng på 19 matcher.</p>
<p><em>– Vad jag vet handlar det om en petning. Det är på rent hockeymässiga grunder, </em>säger Södertäljes assisterande tränare Peter Larsson till Sportbladet.</p>
<p>Yanick Lehoux som även har störtat ihop med Mathias Månson på träningen tidigare under säsongen, har ett år kvar på sitt kontrakt med klubben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/ssk-petar-stjarnan-infor-odesmatchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Växjö är klara för Elitserien 2011/2012</title>
		<link>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/vaxjo-ar-klara-for-elitserien-20112012/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/vaxjo-ar-klara-for-elitserien-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 17:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Hockeyallsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[Elitserien 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Modo]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje]]></category>
		<category><![CDATA[Växjö Lakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=81563</guid>
		<description><![CDATA[Fyra mål på tio minuter räckte för att knäcka Örebro. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Det återstår två omgångar av kvalserien. Men redan har Växjö Lakers en stor anledning att fira. Efter 5-2-segern mot Örebro är man nu nämligen klara för Elitserien 2011/2012.</strong></p>
<p>Fyra mål inom loppet av tio minuter i den andra perioden räckte för att Örebro skulle knäckas fullständigt. Men trots segern var det en nervös väntan på resultatet från mötet mellan Södertälje och Rögle. Då kom resultatet man hade hoppats på. Södertälje slog Rögle med 2-1 och gjorde därmed Växjö helt klara för Elitserien 2011/2012.</p>
<p>Däremot är det en tätare kamp om andraplatsen där Modo just nu intar den andra direktplatsen till Elitserien. Men med två omgångar kvar har man Södertälje hack i häl, på samma poäng med sämre målskillnad. På 13 poäng, en bakom Modo och SSK befinner sig Rögle.</p>
<p>Med all säkerhet väntar nu en helt avgörande match mellan Modo och Södertälje i sista omgången.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/vaxjo-ar-klara-for-elitserien-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Södertäljes kvalseriemörker</title>
		<link>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/sodertaljes-kvalseriemorker/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/sodertaljes-kvalseriemorker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 14:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Hockeyallsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[kvalserien]]></category>
		<category><![CDATA[Linus Videll]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Hedin]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=79294</guid>
		<description><![CDATA[Kan tvingas klara sig utan två nyckelspelare mot Modo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pierre Hedin missar resten av säsongen. Nu kan SSK även tvingas klara sig utan poängkungen Linus Videll.</strong><br />
<em><br />
– Hedin är borta hela kvalserien, medan Vidells medverkan är osäker,</em> säger Södertäljes assisterande tränare Peter Larsson till Hockeykanalen.se.</p>
<p>Pierre Hedin har varit en av Södertäljes viktigaste spelare den här säsongen. Men nu tvingas backveteranen avsluta säsongen på grund av en akut gråstarr.</p>
<p><em>– Han har åkt på akut gråstarr på ena ögat, så han är nästan blivit blind på ena ögat. Så där väntar operation, så han kommer inte att vara tillgänglig i hela kvalserien. Annars ser det bra ut och alla är tillgängliga i truppen, </em>säger Larsson till sajten.</p>
<h3>Tar beslut om Videll innan nedsläpp</h3>
<p>Södertälje vet heller inte om de får tillbaka poängkungen Linus Videll som varit sjuk de senaste dagarna. Däremot tycks febern ha släppt, så nu handlar det enbart om orken.</p>
<p><em>– Linus var nere och värmde, men vi tar ett definitivt beslut här om hur mycket kraft han har här efter klockan 17 precis innan vi spikar laget. Febern har släppt, det är mer om han orkar en hel hockeymatch med tanke på att han varit sjuk. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/sodertaljes-kvalseriemorker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spelschema Kvalserien 2011</title>
		<link>http://webbsporten.se/hockey/spelschema-kvalserien-2011/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/hockey/spelschema-kvalserien-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 09:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar Kiisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Hockeyallsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[Kvalserien 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Modo]]></category>
		<category><![CDATA[Örebro]]></category>
		<category><![CDATA[Rögle]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje]]></category>
		<category><![CDATA[spelschema]]></category>
		<category><![CDATA[Växjö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=78008</guid>
		<description><![CDATA[Får Modo och Södertälje fortsätta spela Elitseriehockey?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Igår blev det klart att Modo och Södertälje tvingas kämpa om en Elitserieplats genom att möta de fyra lag som gått bäst i HockeyAllsvenskan.<br />
</strong></p>
<p>Sex lag gör upp om två platser och det ser riktigt tight ut. Lagen som slåss om två Elitserieplatser genom<strong> Kvalserien 2011 </strong>är:</p>
<p>- <strong>Södertälje</strong> (11:a i Elitserien)<br />
- <strong>Modo</strong> (12:a i Elitserien)<br />
- <strong>Växjö Lakers</strong> (1:a i Allsvenskan)<br />
- <strong>Rögle</strong> (2:a i Allsvenskan)<br />
- <strong>Örebro</strong> (3:a i Allsvenskan)<br />
- Det lag som vinner förkvalserien (Leksand, Västerås, Almtuna eller Mora)</p>
<h3>Ställning kvalserien (uppdateras efter varje omgång)</h3>
<p><code> <strong>.............S  V  F VÖ FÖ  GM-IM    P</strong></code><strong><code>.............</code></strong><br />
<code> 1 Växjö      8  5  0  2  1  27-12   20<br />
2 Modo       8  3  1  1  3  24-14   14<br />
3 Södertälj  8  3  2  2  1  24-20   14<br />
4 Rögle      8  3  3  2  0  24-22   13<br />
5 Mora       8  2  6  0  0  17-35    6<br />
6 Örebro     8  1  5  0  2  23-36    5</code></p>
<h2>Så spelas Kvalserien 2011</h2>
<p><strong>Omgång 1<br />
</strong>Måndag 14 mars 19:00</p>
<p><strong>Omgång 2</strong><br />
Torsdag 17 mars 19:00</p>
<p><strong>Omgång 3</strong><br />
Lördag 19 mars 15:00</p>
<p><strong>Omgång 4</strong><br />
Onsdag 23 mars 19:00</p>
<p><strong>Omgång 5</strong><br />
Fredag 25 mars 19:00</p>
<p><strong>Omgång 6</strong><br />
Måndag 28 mars 19:00</p>
<p><strong>Omgång 7</strong><br />
Onsdag 30 mars 19:00</p>
<p><strong>Omgång 8</strong><br />
Söndag 3 april 16:00</p>
<p><strong>Omgång 9</strong><br />
Onsdag 6 april 19:00</p>
<p><strong>Omgång 10</strong><br />
Fredag 8 april 19:00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/hockey/spelschema-kvalserien-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilken bottenrysare</title>
		<link>http://webbsporten.se/bloggar/hockeybloggen/vilken-bottenrysare/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/bloggar/hockeybloggen/vilken-bottenrysare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 22:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockeybloggen]]></category>
		<category><![CDATA[AIK]]></category>
		<category><![CDATA[Frölunda]]></category>
		<category><![CDATA[kvalserien]]></category>
		<category><![CDATA[Modo]]></category>
		<category><![CDATA[SM-slutspel]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje]]></category>
		<category><![CDATA[Timrå]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=77710</guid>
		<description><![CDATA[Timrå missar slutspelet och Frölunda är pånyttfödda. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Timrå IK kan sluta drömma om slutspel säsongen 2010/2011. Det är över nu och kanske är det väl lika bra det.</p>
<p>Förlusten mot Södertälje förstörde nämligen Timrås chanser att nå SM-slutspelet, men däremot kan man vid seger mot Djurgården rädda kvar elitseriekontraktet på lördag.</p>
<p>Timrå har kört efter en smal och slingrig bergsväg under en längre tid, och det var länge väntat att det skulle bli försvarsspelet som skulle köra dem av vägen. Nu kan det bli så avgörande att laget faktiskt åker ur Elitserien. Tragiskt.</p>
<p>I stället har det laget som de flesta dömde ut inför seriestarten avgörandet i egna händer. AIK kan nå slutspelet och det räcker med en poäng mot Modo, på lördag. Ett scenario hockeyligan knappast hoppas på &#8211; då man blir tvungna att göra om hela slutspelsschemat.</p>
<p>Bottenstridens utgång är precis så öppen och oförutsägbar som det bara kan bli. AIK kan vid förlust åka ner i kvalserien, precis lika mycket som Södertälje, Frölunda, Modo och Timrå kan göra det.</p>
<p>Jag har ju haft fel förr, men ska vi tippa på Frölunda som sista slutspelslag? AIK och Timrå gör varandra sällskap ner till kvalserien. <strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/bloggar/hockeybloggen/vilken-bottenrysare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videll lyfte SSK från kvalplatsen</title>
		<link>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/videll-lyfte-ssk-fran-kvalplatsen/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/videll-lyfte-ssk-fran-kvalplatsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 20:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Linus Videll]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje]]></category>
		<category><![CDATA[Timrå]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=77660</guid>
		<description><![CDATA[Låg bakom fyra av fem mål mot Timrå - som missar slutspelet. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Trots att man tappade 3-1 till 3-3 lyckades Södertälje knyta ihop säcken hemma mot Timrå IK och ta tre viktiga poäng i bottenstriden. Stor segerorganisatör blev Linus Videll som låg bakom fyra av fem mål.<br />
</strong></p>
<p>Södertälje fick en drömöppning på bottenmötet med Timrå sedan Robert Carlsson petade in 1-0 redan efter 58 sekunder. Timrå kom först tillbaka till 1-1, men när sedan Södertälje gjorde 2-1 och senare 3-1 såg det mörkt ut för Timrå.</p>
<p><em>- Vi klarade av det yttre trycket mycket bättre senast. I dag gjorde vi inte det. Det studsade rätt för Södertälje och de tog tillvara på det de fick,</em> säger Timrås tränare Per-Erik Johnsson efter matchen.</p>
<h3>Imponerande upphämtning</h3>
<p>Timrå och framförallt den finska superkedjan med Illka Pikkarainen och Kim Hirschovits hade dock inte gett upp hoppet om minst en poäng &#8211; och låg bakom en imponerande upphämtning till 3-3 med fem minuter kvar av mittenakten.</p>
<p>Då klev Linus Videll fram på nytt och lyfte sitt Södertälje. Först kunde Arto Laatikainen peta in Vidells retur till 4-3 och när samme Videll hade vunnit tillbaka pucken i offensiv zon minuten senare kunde Jonas Almtorp fastställa slutresultatet till 5-3.</p>
<p><em>- Det är en underbar seger och för en gångs skull har vi marginalerna på vår sida, </em>säger matchvinnaren Linus Videll till Canal plus.</p>
<p>För Timrås del innebär förlusten att man nu missar slutspelet, däremot kan man med en seger över Djurgården på lördag rädda kvar elitseriekontraktet.</p>
<h3>Södertälje &#8211; Timrå 5-3 (2-1, 1-2, 2-0)</h3>
<p><strong>SSK:</strong> R.Carlsson (L.Videll), L.Videll, P.Carlsson, A.Laatikainen (L.Videll), J.Almtorp (L.Videll)<br />
<strong>TIK:</strong> A.Lander, K.Hirschovits, I.Pikkarainen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/videll-lyfte-ssk-fran-kvalplatsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSK förlänger med succéback</title>
		<link>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/ssk-forlanger-med-succeback/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/ssk-forlanger-med-succeback/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 15:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Kilström]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=74370</guid>
		<description><![CDATA[Lukas Kilström kvar i två ytterligare säsonger. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Södertäljes succéback Lukas Kilström blir kvar i SSK ett tag till. På onsdagen skrev 21-åringen på för två nya säsonger.</strong></p>
<p>Lukas Kilström har varit en av Södertäljes bästa backar under säsongen. Även om det är hans blott andra elitseriesäsong i karriären har han imponerat kraftigt på SSK-ledningen &#8211; något som legat till grunden för att han i dag skrev på för två nya säsonger.</p>
<p><em>- Det känns riktigt skönt att förlänga med Lukas, han har en riktigt lyckad säsong bakom sig och vi ser att det finns än mer utvecklingspotential i honom.Lukas personifierar det vi vill att SSK ska stå för,</em> säger Södertäljes sportchef Per Nygårds i ett pressmeddelande.</p>
<p>Det som kanske har imponerat mest under säsongen är inte hans två mål och tio assist, utan det faktum att han är bäst i plus-minus-statistiken med sina +10. En statistik som verkligen sticker ut i ett lag som släppt in flest mål i hela Elitserien.</p>
<p><em>- Jag har haft två riktigt bra år med A-laget där jag känner att jag utvecklats på ett bra sätt. Jag ser fram mot två år till men just nu ligger all fokus på att slutföra den här säsongen på bästa möjliga sätt,</em> säger Kilström.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/ssk-forlanger-med-succeback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIK hakar på i slutspelsstriden</title>
		<link>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/aik-hakar-pa-i-slutspelsstriden/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/aik-hakar-pa-i-slutspelsstriden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 17:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Hett]]></category>
		<category><![CDATA[AIK]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=72204</guid>
		<description><![CDATA[Oscar Steen bakom vändningen mot Södertälje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 11.0px 0.0px; line-height: 13.0px; font: 11.0px Helvetica Neue} --><strong>AIK kan återigen hoppas på slutspel i vår. Vändningen hemma mot Södertälje på lördagen, har nu gjort att streckstriden tajtas till ytterligare med åtta omgångar kvar.</strong></p>
<p>AIK reste sig och visade upp ett stort hjärta när man vände 1-2 till 3-2 i länsderbyt mot Södertälje. Underhållningsvärdet var kanske inte det bästa, där nervositeten på grund av matchens betydelse gjorde sig påmind gång på gång hos båda lagen.</p>
<p>Oscar Steen gjorde två av målen i AIK:s upphämtning och var den som fastställde slutresultatet till 3-2 en bid in på den tredje perioden. Steen hamnade helt fri framför Södertälje-målvakten Pontus Sjögren och precis som vid 2-2-målet prickade han rätt även denna gång.</p>
<p><em>- Det var krig från början till slut, </em>säger AIK:s assisterande tränare Gunnar Persson efter matchen.</p>
<p>AIK:s viktiga trepoängare innebär nu att laget klättrat sig till en 10:e plats i tabellen, tre poäng bakom Södertälje som vakar över den sista slutspelsplatsen.</p>
<h3>AIK &#8211; Södertälje 3-2 (1-1, 1-1, 1-0)</h3>
<p><strong>AIK:</strong> D.Rudslätt, O.Steen 2<br />
<strong>SSK: </strong>L.Videll, J.Almtorp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/aik-hakar-pa-i-slutspelsstriden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

