<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webbsporten &#187; Hockeyallsvenskan</title>
	<atom:link href="http://webbsporten.se/sport/hockey/hockeyallsvenskan-hockey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webbsporten.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 15:34:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Kampen om kvalserieplatserna tätnar</title>
		<link>http://webbsporten.se/bloggar/kampen-om-kvalserieplatserna-tatnar/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/bloggar/kampen-om-kvalserieplatserna-tatnar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Backström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andreas Backström]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[Hockeyallsvenskan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=98004</guid>
		<description><![CDATA[Kvalserien - årets höjdpunkt för fyra lag, årets hemskhet för två andra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Med 10 matcher kvar av årets hockeyallsvenska ser det ut som att fyra lag gör upp om de tre direktplatserna till Elitseriekvalet &#8211; Örebro, Bofors, Leksand och Västerås.</strong></p>
<p>På senare år har det handlat om Leksand, Malmö och det lag som förra året åkte ur Elitserien när man pratar om vilka tre lag som ska få chansen att slåss om uppflyttning. Lag som Bofors, Västerås, Rögle mfl är ofta med i diskussionen tidigt men faller sedan bort när kampen hårdnar. I år har &#8221;sensationslagen&#8221; hållit hela vägen &#8211; hittills.</p>
<p>Conny Strömbergs Örebro har gått som på räls i princip hela säsongen. Den lilla temposänkning vi sett nu verkar mest vara förberedande för vad som komma skall. Leksand verkar ha rett ut sina största problem sedan Tommy Salos ankomst och ser nu riktigt farliga ut. Bofors (eller BIK Karlskoga som man numera ska kalla laget) har stannat av, men ser ändå ut att plocka poäng här och där och det kan räcka för att hänga kvar i topp-tre. Västerås inledde fruktansvärt bra, fortsätter att vinna mot topplag och förlora mot avsågade bottenlag. Oskarshamn på fjärde plats är 9 poäng bakom Västerås och lär behöva alla möjliga mirakel för att ta sig ikapp.</p>
<p>Årets felsatsning Malmö Redhawks är just nu utanför topp-sju, vilket innebär att man inte ens får chans att kvala till kvalserien. Historiskt sett brukar lag som tar denna långa väg till kvalserien få slut på bensin när man väl är framme, och att årets Malmö skulle klara av detta kan ingen människa allvarligt tro. Förra året degraderade Södertälje har även de fastnat där i mitten och ser ut att vara på väg mot ungefär ingenting alls.</p>
<p>Om man ska se till rådande trender för de inblandade fyra lag i toppen så bör det bli Karlskoga som missar direktplatserna. Kanske lika bra med tanke på att storebror Färjestad riskerar att dras in i striden om Elitserieplatserna? Tänk er ett möte mellan lagen i kvalserien med alla miljontals kronor på spel &#8211; skulle inte Håkan Loob och gänget i Färjestad helt plötsligt känna att de behöver plocka tillbaka alla sina utlånade spelare?</p>
<p>Jag tror att Örebro, Leksand och Västerås kniper direktplatserna. Vilket lag som tar sig till kval via play-off är omöjligt att gissa. Hur det sedan går i kvalserien är ännu mer omöjligt att sia om &#8211; speciellt när vi inte vet vilka Elitserielag som hamnar där. Ja, förutom Timrå då.</p>
<p><strong>Helvetets kval för Elitserielagen med allt att förlora &#8211; möjligheternas möjlighet för lagen underifrån. Deras slutspel.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/bloggar/kampen-om-kvalserieplatserna-tatnar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Örebro Hockey värvar NHL-back</title>
		<link>http://webbsporten.se/hockey/orebro-hockey-varvar-nhl-back/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/hockey/orebro-hockey-varvar-nhl-back/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 15:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Hoglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Hockeyallsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[Dustin Kohn]]></category>
		<category><![CDATA[Örebro HK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=90957</guid>
		<description><![CDATA[NHL-back har skrivit på för Örebro Hockey.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2011/09/Fahlander1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-90791" title="Fahlander" src="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2011/09/Fahlander1-300x273.jpg" alt="" width="300" height="273" /></a>Örebro Hockey har i dag skrivit kontrakt med backen Dustin Kohn över den kommande säsongen. På meritlistan finns 22 matcher i NHL.</strong></p>
<p>På måndagen skrev vi om att en NHL-värvning var på väg in i Örebro Hockey, efter att Matt Keiths fixat ett brittiskt pass som gjorde detta möjligt. Nu är övergången klar. Det är den 24-årige backen Dustin Kohn som förstärker Örebro Hockey.</p>
<p><strong>Spelade AHL-allstarmatch förra säsongen</strong></p>
<p>Dustin Kohn som har 22 matcher i NHL på meritlistan var med i AHL-allstarmatch förra säsongen, där fanns även Linus Klasen med som inför denna säsong skrev på för toppkonkurrenten Malmö Redhawks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/hockey/orebro-hockey-varvar-nhl-back/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johan Alcén klar för Mora IK</title>
		<link>http://webbsporten.se/hockey/johan-alcen-klar-for-mora-ik-2/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/hockey/johan-alcen-klar-for-mora-ik-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 20:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Hoglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Hockeyallsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Alcén]]></category>
		<category><![CDATA[Mora IK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=90882</guid>
		<description><![CDATA[Johan Alcén har skrivit på för Mora IK, ett kontrakt som gäller över den kommande säsongen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2011/09/Alcén.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-90838" title="Alcén" src="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2011/09/Alcén-300x273.jpg" alt="" width="300" height="273" /></a>Johan Alcén som under två veckors tid provspelat med Mora IK och hunnit med att spela två träningsmatcher, skrev under måndagen på ett kontrakt som gäller över den kommande säsongen.</strong></p>
<p>Johan Alcén, så heter Mora IK:s senaste nyförvärv. Den 23-årige forwarden fick inte vara kvar i Leksand, men nu är han glad över att ha hittat sin nya klubbadress.</p>
<p><em>- Det känns naturligtvis bra att veta vart man ska vara. Efter att ha varit här i två veckor känns det verkligen kul att få fortsätta resten av säsongen. Det känns oerhört inspirerande och roligt, säger Alcén till Mora IK:s hemsida.</em></p>
<p>Johan Alcén har 171 matcher i Elitserien på meritlistan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/hockey/johan-alcen-klar-for-mora-ik-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL-värvning på gång till Örebro</title>
		<link>http://webbsporten.se/hockey/hockeyallsvenskan-hockey/nhl-varvning-pa-gang-till-orebro/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/hockey/hockeyallsvenskan-hockey/nhl-varvning-pa-gang-till-orebro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Hoglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockeyallsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Keith]]></category>
		<category><![CDATA[Örebro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=90777</guid>
		<description><![CDATA["Matt Keiths brittiska pass ger oss möjligheter".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-90803" title="micke_fahlander" src="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2011/09/micke_fahlander.jpg" alt="" width="280" height="255" /></p>
<p><strong>NHL meriterade och nyförvärvet Matt Keith har fått ett brittiskt pass. Detta öppnar för att Örebro Hockey kan värva ännu en spelare från andra sidan Atlanten.<br />
</strong><br />
Det var i början på juli som Matt Keith skrev på för Örebro Hockey. Sedan dess har den 28-årige<em> </em>kanadensaren hunnuit med att skaffa ett brittiskt pass, vilket öppnar upp för en ny värvning från andra sidan Atlanten.</p>
<h2><strong>&#8221;Det ger oss möjligheter&#8221;</strong></h2>
<p>Enligt uppgifter till Nerikes Allehanda har Örebro Hockey en storvärvning på gång, men det är inget Mikael Fahlander i Örebros ledning vill bekräfta.</p>
<p>-<em> Jag vill inte kommentera vad som händer, men det stämmer att Matt Keiths brittiska pass ger oss möjligheter</em>, säger Mikael Fahlander till tidningen.</p>
<p>Uppgifter till tidningen säger att det är en nordamerikan med över 100 matcher i NHL som klubben hoppas kunna skriva kontrakt med.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/hockey/hockeyallsvenskan-hockey/nhl-varvning-pa-gang-till-orebro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timander klar för Leksand</title>
		<link>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/timander-klar-for-leksand/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/timander-klar-for-leksand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emil Jonsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Hockeyallsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[Leksands IF]]></category>
		<category><![CDATA[Mattias Timander]]></category>
		<category><![CDATA[Modo Hockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=88356</guid>
		<description><![CDATA[Förre NHL-backen väljer bort Modo för spel i Leksand.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nu är det klart att den förre NHL-backen Mattias Timander, kommer att tillhöra Leksand dem två kommande säsongerna. </strong></p>
<p>Idag meddelades att Mattias Timander, 37 år, har skrivit på ett 1+1 kontrakt med Allsvenska klubben Leksand IF. Mattias kommer närmast från spel i Modo, där det blev över 400 matcher totalt. Rutinerade Timander har även över 400 NHL-matcher för klubbarna Boston, Columbus, NY Islanders och Philadelphia, samt ett VM-guld på sitt CV. Såhär säger Leksands sportchef Tommy Salo om nyförvärvet:</p>
<p><em>– Mattias är en klasspelare och det känns väldigt bra att få hit honom. När han kom ut på marknaden så kändes det naturligt att kontakta honom. Att han kommer hit trots anbud från elitserien är väldigt roligt.</em></p>
<p>Att Timander kommer spendera mycket tid på bänken finns det ingen risk för.</p>
<p><em>– Jag ser honom som en spelare som kommer spela mycket under matcherna. Han är stor och vältränad vilket ger oss ytterligare tyngd på backsidan. Han är nyttig i många skeden under en match då han är lugn och trygg i defensiven och i stort sett alltid träffar mål när han skjuter,</em> säger Tommy Salo till klubbens hemsida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/timander-klar-for-leksand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Han ska lyfta SSK:s offensiv</title>
		<link>http://webbsporten.se/hockey/hockeyallsvenskan-hockey/han-ska-lyfta-ssks-offensiv/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/hockey/hockeyallsvenskan-hockey/han-ska-lyfta-ssks-offensiv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 06:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockeyallsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Sabolic]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje SK]]></category>
		<category><![CDATA[Ziga Zeglic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=87289</guid>
		<description><![CDATA[Slovensk VM-forward klar för Södertälje SK. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Södertälje fortsätter att storsatsa inför nästa säsong. På måndagen förstärktes laget med en ny slovensk VM-forward &#8211; meddelade klubbens tränare Johan Strömwall.</strong></p>
<p>Han gjorde flest poäng för sitt Slovenien under VM i Slovakien i våras och var den österrikiska ligans näst bäste målskytt under säsongen med sina 33 mål på 54 matcher. Nu ska han hjälpa Södertälje tillbaka till Elitserien igen &#8211; tillsammans med kedjekamraten Ziga Jeglic.</p>
<p><em>– Jag har ju haft bra koll på Sabolic i den österrikiska ligan och han är en stor och stark forward med ett snabbt och bra skott. Han är mycket målfarlig, gjorde 33 mål i ligan i ett mindre bra lag. Det känns jättebra att vi får in både Sabolic och hans kedjekamrat (Ziga) Jeglic, </em>säger nye tränaren Johan Strömwall i ett pressmeddelande.</p>
<p>Sabolic spelade nyligen i alpligan EBEL, där han representerade HK Jesenice. Förutom sina 33 mål, stod han även för 26 assistpoäng under den gångna säsongen. Det nya kontraktet med Södertälje är skriver på två år.</p>
<p><em>– Sabolic är en kraftfull, åkstark forward som har en förmåga att i hög fart bibehålla en bra precision i avsluten. Han är bra på rören, har en intensiv spelstil. Under säsongen som gick har han fungerat riktigt bra ihop med </em><a href="http://www.eliteprospects.com/player.php?player=17442"><em>Ziga Jeglic</em></a><em> och tillsammans har de producerat mycket poäng, </em>säger SSK:s sportchef Per Nygårds.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/hockey/hockeyallsvenskan-hockey/han-ska-lyfta-ssks-offensiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klasen till Allsvenskan &#8211; Malmö betalade bäst</title>
		<link>http://webbsporten.se/hockey/hockeyallsvenskan-hockey/klasen-till-allsvenskan-malmo-betalade-bast/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/hockey/hockeyallsvenskan-hockey/klasen-till-allsvenskan-malmo-betalade-bast/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 12:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockeyallsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[Linus Klasen]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö Redhawks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=85196</guid>
		<description><![CDATA[Tecknar monsterkontrakt med storsatsande Malmö Redhawks. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En säsong blev det i Nordamerika &#8211; nu återvänder Linus Klasen till svensk ishockey igen. Men valet föll inte på Elitserien &#8211; utan Hockeyallsvenskan. </strong></p>
<p>Enligt uppgifter är den förre SSK-spelaren Linus Klasen klar för ligakonkurrenterna Malmö Redhawks. Trots att det fanns intresse från både Elitserien och KHL &#8211; blir det storsatsande Malmö med mångmiljardären Hugo Stenbeck vid rodret.</p>
<p>Stenbeck har sedan han blev majoritetsägare i februari lovat att skicka in 70 miljoner kronor i klubben. Kontraktet uppges vara skriver på tre år och sägs vara värt över tio miljoner kronor, vilket skulle innebära att han blir den bäst betalde spelaren i Sverige.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/hockey/hockeyallsvenskan-hockey/klasen-till-allsvenskan-malmo-betalade-bast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duon som ska lyfta Leksands offensiv</title>
		<link>http://webbsporten.se/hockey/hockeyallsvenskan-hockey/duon-som-ska-lyfta-leksands-offensiv/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/hockey/hockeyallsvenskan-hockey/duon-som-ska-lyfta-leksands-offensiv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 13:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockeyallsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob Blomqvist]]></category>
		<category><![CDATA[Leksands IF]]></category>
		<category><![CDATA[Pelle Prestberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=83104</guid>
		<description><![CDATA[Prestberg och Blomqvist återvänder till HockeyAllsvenskan. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Leksands IF rustar upp rejält inför nästa säsong. I dag blev skyttekungen Pelle Prestberg och Modos Jacob Blomqvist klar för klubben. </strong></p>
<p>De båda spelarna lämnade Allsvenskan inför den nyss avslutade säsongen för spel i Elitserien. Nu återvänder Pelle Prestberg och Jacob Blomqvist till Leksands IF.</p>
<p>Pelle Prestberg valde att flytta hem till Värmland och Färjestad efter två poängstarka säsonger i Leksands IF, med 61 poäng två år i rad. Nu återvänder han till Leksand, efter att ha vunnit den interna poängligan i FBK och tagit sitt tredje SM-guld i karriären.</p>
<p><em>– Prestberg är en ledare och ett föredöme för våra yngre spelare både på och utanför isen. Han behöver ingen närmare presentation och med hans hjälp kommer vårt powerplay att bli betydligt farligare än det var den gångna säsongen. Han har dessutom varit i klubben förut och vet vad det innebär att spela i Leksands IF,</em> säger sportchefen Tommy Salo.</p>
<h3>Floppade i Modo</h3>
<p>24-årige Jacob Blomqvist återvänder till HockeyAllsvenskan efter att ha blivit en flopp i Modo, med bara fem gjorda poäng på 49 matcher. I fjol svarade han för 24 mål och 56 poäng för Bofors, det är något som nu Leksand även hoppas han kan svara upp till hos dalmasarna.</p>
<p><em>– Jacob kommer tillföra spetskompetens till vårt anfallsspel. Precis som Pelle så kommer han att hjälpa oss att få ett effektivare spel i numerärt överläge. Blomqvist har genom sin karriär alltid spelat med hög fart och energi. Han är dessutom högerskytt vilket även det ökar våra valmöjligheter under våra powerplay</em>, säger Salo.</p>
<p>Pelle Prestbergs kontrakt är skrivet på två år och Jacob Blomqvists sträcker sig över ett år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/hockey/hockeyallsvenskan-hockey/duon-som-ska-lyfta-leksands-offensiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Växjö är klara för Elitserien 2011/2012</title>
		<link>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/vaxjo-ar-klara-for-elitserien-20112012/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/vaxjo-ar-klara-for-elitserien-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 17:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Hockeyallsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[Elitserien 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Modo]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje]]></category>
		<category><![CDATA[Växjö Lakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=81563</guid>
		<description><![CDATA[Fyra mål på tio minuter räckte för att knäcka Örebro. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Det återstår två omgångar av kvalserien. Men redan har Växjö Lakers en stor anledning att fira. Efter 5-2-segern mot Örebro är man nu nämligen klara för Elitserien 2011/2012.</strong></p>
<p>Fyra mål inom loppet av tio minuter i den andra perioden räckte för att Örebro skulle knäckas fullständigt. Men trots segern var det en nervös väntan på resultatet från mötet mellan Södertälje och Rögle. Då kom resultatet man hade hoppats på. Södertälje slog Rögle med 2-1 och gjorde därmed Växjö helt klara för Elitserien 2011/2012.</p>
<p>Däremot är det en tätare kamp om andraplatsen där Modo just nu intar den andra direktplatsen till Elitserien. Men med två omgångar kvar har man Södertälje hack i häl, på samma poäng med sämre målskillnad. På 13 poäng, en bakom Modo och SSK befinner sig Rögle.</p>
<p>Med all säkerhet väntar nu en helt avgörande match mellan Modo och Södertälje i sista omgången.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/vaxjo-ar-klara-for-elitserien-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Södertäljes kvalseriemörker</title>
		<link>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/sodertaljes-kvalseriemorker/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/sodertaljes-kvalseriemorker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 14:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Hockeyallsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[kvalserien]]></category>
		<category><![CDATA[Linus Videll]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Hedin]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=79294</guid>
		<description><![CDATA[Kan tvingas klara sig utan två nyckelspelare mot Modo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pierre Hedin missar resten av säsongen. Nu kan SSK även tvingas klara sig utan poängkungen Linus Videll.</strong><br />
<em><br />
– Hedin är borta hela kvalserien, medan Vidells medverkan är osäker,</em> säger Södertäljes assisterande tränare Peter Larsson till Hockeykanalen.se.</p>
<p>Pierre Hedin har varit en av Södertäljes viktigaste spelare den här säsongen. Men nu tvingas backveteranen avsluta säsongen på grund av en akut gråstarr.</p>
<p><em>– Han har åkt på akut gråstarr på ena ögat, så han är nästan blivit blind på ena ögat. Så där väntar operation, så han kommer inte att vara tillgänglig i hela kvalserien. Annars ser det bra ut och alla är tillgängliga i truppen, </em>säger Larsson till sajten.</p>
<h3>Tar beslut om Videll innan nedsläpp</h3>
<p>Södertälje vet heller inte om de får tillbaka poängkungen Linus Videll som varit sjuk de senaste dagarna. Däremot tycks febern ha släppt, så nu handlar det enbart om orken.</p>
<p><em>– Linus var nere och värmde, men vi tar ett definitivt beslut här om hur mycket kraft han har här efter klockan 17 precis innan vi spikar laget. Febern har släppt, det är mer om han orkar en hel hockeymatch med tanke på att han varit sjuk. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/hockey/elitserien/sodertaljes-kvalseriemorker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

