<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webbsporten &#187; Mer sport</title>
	<atom:link href="http://webbsporten.se/sport/mer-sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webbsporten.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 09:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Svenska hoppet</title>
		<link>http://webbsporten.se/svenska-hoppet/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/svenska-hoppet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friidrott]]></category>
		<category><![CDATA[Friidrotts-EM]]></category>
		<category><![CDATA[Hett]]></category>
		<category><![CDATA[Friidrotts-EM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Längdhopp]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Tornéus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=44878</guid>
		<description><![CDATA[Ett hopp krävdes för Michel Tornéus för att bli klar för EM-finalen i längdhopp och för att slå nytt personligt rekord. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ett hopp krävdes för Michel Tornéus för att bli klar för EM-finalen i längdhopp och för att slå nytt personligt rekord. </strong></p>
<p>Sveriges nya längdhoppstalang behövde inte lång tid på sig för att presentera sig på riktigt allvar. Tornéus fick, med god marginal på plankan (17 centimeter), ett perfekt första hopp i längdhoppskvalet och tog sig vidare till söndagens EM-final.</p>
<p>Tornéus hopp mättes upp till 8.12, vilket är nytt personligt rekord för svensken och bara 9 centimeter från det tidigare svenska rekordet. Mattias Sunneborn skickade också med en hälsning, att han mer än gärna ser att hans gamla rekord på 8.21 blir slaget på söndag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/svenska-hoppet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Missad final för &#8221;Musse&#8221;</title>
		<link>http://webbsporten.se/missad-final-for-musse/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/missad-final-for-musse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friidrott]]></category>
		<category><![CDATA[Friidrotts-EM]]></category>
		<category><![CDATA[3000 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Mustafa Mohamed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=44846</guid>
		<description><![CDATA[Mustafa Mohamed var bara 17 hundradelar från en EM-final i herrarnas 3000 meter hinder. - Är jag inte bättre än så här har jag inget i en final att göra, sade en besviken Mustafa Mohamed efter sitt avslutade heat. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mustafa Mohamed var bara 17 hundradelar från en EM-final i herrarnas 3000 meter hinder. &#8211; Är jag inte bättre än så här har jag inget i en final att göra, sade en besviken Mustafa Mohamed efter sitt avslutade heat. </strong></p>
<p>Knappt två timmar efter att Emma Green blev klar för EM-final i damernas höjdhopp, var det dags för en ny svensk att ställa upp på startlinjen. Mustafa Mohamed hade förhoppningar om att nå en final på 3000 meter hinder, men trots att han länge låg i täten &#8211; räckte det inte hela vägen för en finalplats. Svensken slutade åtta med tiden 8.32.05, bara 17 hundradelar från att kvalificera sig vidare.</p>
<p>Mohamed som missade fem träningsdagar strax innan EM, ville dock inte skylla på att någon skada eller sjukdom var orsaken till den missade finalplatsen idag.</p>
<p>- Det finns ingen lätt sak att peka på. Men det går inte att skylla på förkylningen. Är jag inte bättre än så här har jag inget i en final att göra, säger Mustafa Mohamed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/missad-final-for-musse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emma Green till EM-final</title>
		<link>http://webbsporten.se/emma-green-vidare-till-em-final/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/emma-green-vidare-till-em-final/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar Kiisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friidrott]]></category>
		<category><![CDATA[Friidrotts-EM]]></category>
		<category><![CDATA[Hett]]></category>
		<category><![CDATA[Mer sport]]></category>
		<category><![CDATA[Emma Green]]></category>
		<category><![CDATA[Final]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=44829</guid>
		<description><![CDATA[Klarade kvalgränsen enkelt trots skadeproblem. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Trots en skadad vad tog sig höjdhopparen Emma Green vidare till EM-final i Barcelona efter att ha klarat kvalgränsen 1.92 enkelt. </strong></p>
<p>Hon har redan satt personbästa i år och dessutom slagit världsettan Chaunté Lowe &#8211; nu är svenskan Emma Green i EM-final. Hon klev in på 1.87 och klarade höjden utan problem. Därefter vilade hon på höjden 1.90 och klarade 1.92 utan problem i det första försöket.</p>
<p><em>– Det känns bra. Jag kände i princip ingenting mer än lite i sista  hoppet. Men jag är väldigt positivt överraskad hur bra det kändes. Det  gör inte ont direkt, men jag hade problem med hälsenan</em>, sade Green efter kvalet.</p>
<p>Den andra svenskan, Ebba Ljungmark, missade kvalgränsen och kommer inte att få hoppa EM-final.</p>
<p><span style="font-size: x-small;"><strong>Foto: </strong>José Golau</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/emma-green-vidare-till-em-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thörnblad medaljlös i höjdhoppet</title>
		<link>http://webbsporten.se/thornblad-medaljlos-i-hojdhoppet/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/thornblad-medaljlos-i-hojdhoppet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friidrott]]></category>
		<category><![CDATA[Friidrotts-EM]]></category>
		<category><![CDATA[Hett]]></category>
		<category><![CDATA[200 meter]]></category>
		<category><![CDATA[höjdhopp]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Wissman]]></category>
		<category><![CDATA[Linus Thörnblad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=44785</guid>
		<description><![CDATA[En skada i låret hindrade Linus Thörnblad från en medalj i höjdhoppsfinalen. Och Wissman tog sig inte längre än semifinal. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En skada i låret hindrade Linus Thörnblad från en medalj i höjdhoppsfinalen. Och Wissman tog sig inte längre än semifinal. </strong></p>
<p>Två av de svenska medaljhoppen fick ett snöpligt slut på EM i Barcelona. Linus Thörnblad fick svåra smärtor i sitt lår, vilket hindrade honom från att klara 2.31 &#8211; vilket hade behövts för en pallplats.</p>
<p>- Det var bara vilja, jag hade så jäkla ont, säger han till TV4.</p>
<p>Även Johan Wissman fick svårigheter i sin semifinal, trots att han slutade fyra på 20.77.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/thornblad-medaljlos-i-hojdhoppet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livstids avstängning för svenske stjärncyklisten</title>
		<link>http://webbsporten.se/livstids-avstangning-for-svenske-stjarncyklisten/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/livstids-avstangning-for-svenske-stjarncyklisten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mer sport]]></category>
		<category><![CDATA[Avstängd]]></category>
		<category><![CDATA[Cykel]]></category>
		<category><![CDATA[doping]]></category>
		<category><![CDATA[Nicklas Axelsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=44782</guid>
		<description><![CDATA[Nicklas Axelsson kommer aldrig mer få tävlingscykla. I dag kom domen från disciplinnämnden - avstängd på livstid. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nicklas Axelsson kommer aldrig mer få tävlingscykla. I dag kom domen från disciplinnämnden &#8211; avstängd på livstid. </strong></p>
<p>Axelsson stängdes av redan 2001, då han testades positivt för det förbjudna preparatet epo, som ökar antalet blodkroppar. Avstängningen varade då i fyra år och många hade hoppats att skandalerna skulle sluta där. Men så blev det inte.</p>
<p>Den svenske stjärncyklisten åkte fyra år senare, hösten 2009, dit för bloddoping igen. Och idag kom domen från disciplinnämnden, och nu handlar det inte längre om några års avstängning &#8211; svensken blir nämligen avstängd på livstid. Praxis är den att andra gången någon fälls för dopning blir det  livstidsavstängning. Axelsson får förutom avstängningen, betala 12.000 euro i böter.</p>
<p>Dopingreglerna är gällande för alla som är anslutna till Riksidrottsförbundet, och inte enbart till cykelsporten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/livstids-avstangning-for-svenske-stjarncyklisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wibergs EM är över</title>
		<link>http://webbsporten.se/wibergs-em-ar-over/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/wibergs-em-ar-over/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friidrott]]></category>
		<category><![CDATA[Friidrotts-EM]]></category>
		<category><![CDATA[Hett]]></category>
		<category><![CDATA[EM i Barcelona 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Nicklas Wiberg]]></category>
		<category><![CDATA[tiokamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=44708</guid>
		<description><![CDATA[Sveriges medaljhopp i tiokamp Nicklas Wiberg tvingas stå över resten av EM. Anledningen är vätskebrist han fick efter den första dagen av tiokampen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sveriges medaljhopp i tiokamp, Nicklas Wiberg, tvingas stå över resten av EM. Anledningen är vätskebrist han fick efter den första dagen av tiokampen. </strong></p>
<p>Wiberg som låg på niondeplats efter första dagens tävling, var en av de stora svenska medaljhoppen. Men efter en oerhört varm gårdag i Barcelona, tvingas han avstå den andra dagens tävlande &#8211; på grund av vätskebrist.</p>
<p>- Nicklas kan inte behålla den vätska han dricker och har haft ont i  magen under natten. Anledningen är vätskebrist efter första dagen av  tiokampen, säger landslagsläkare Thomas Eriksson i ett pressmeddelande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/wibergs-em-ar-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolt klar för DN-Galan</title>
		<link>http://webbsporten.se/bolt-klar-for-dn-galan/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/bolt-klar-for-dn-galan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar Kiisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friidrott]]></category>
		<category><![CDATA[Hett]]></category>
		<category><![CDATA[Mer sport]]></category>
		<category><![CDATA[DN-Galan]]></category>
		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=44673</guid>
		<description><![CDATA[Världens största friidrottsstjärna kommer till Stockholm den 6 augusti. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nu är det äntligen klart &#8211; Herrarnas 100-metersduell på DN-galan kommer att bli av: Usain Bolt möter Tyson Gay och Asafa Powell på Stockholms Stadion den 6 augusti. </strong></p>
<p>Det har diskuterats fram och tillbaka huruvida friidrottens stora stjärna, Usain Bolt, skall komma till DN-Galan i Stockholm eller inte. Men, efter många om och men har den jamaicanska sprinterkungen valt att tacka ja till tävlingen på Stockholms Stadion och Sverige får sin efterlängtade sprintduell där Bolt ställs mot landsmannen Powell och amerikanen Gay.</p>
<p>- <strong><em>Det  är med största glädje vi kan bekräfta detta mycket efterlängtade möte  och att det sker på DN Galan stärker vår position i idrottsvärlden, </em></strong>säger tävlingsdirektören Rajne Söderberg.</p>
<p><strong><a href="http://twitter.com/dngalan">Följ DN-Galan på Twitter</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/bolt-klar-for-dn-galan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blind bragd i EM</title>
		<link>http://webbsporten.se/blind-bragd-i-em/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/blind-bragd-i-em/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friidrott]]></category>
		<category><![CDATA[Friidrotts-EM]]></category>
		<category><![CDATA[EM i Barcelona 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Smyth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=44663</guid>
		<description><![CDATA[Den irländske Jason Smyth chockade alla under gårdagens 100-meterslopp. Trots sin svåra synskada, tog han sig vidare till semifinal som första handikappfriidrottare någonsin. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Den irländske Jason Smyth chockade alla under gårdagens 100-meterslopp.</strong><strong> Trots sin svåra synskada, tog han sig vidare till semifinal som första handikappfriidrottare någonsin. </strong></p>
<p>Jason Smyth har trots sin synskada aldrig tappat hoppet om att bli en av de främsta inom sin friidrottsgren på 100 meter. För två år sedan blev han dubbel OS-guldmedaljör för sitt Irland i Paralympics. Men att han skulle lyckas i herrarnas 100 meterslopp i EM &#8211; det var det nog många som tvivlade på.</p>
<p>Den 23-årige Smyth ville dock bevisa att ingenting är omöjligt. Irländaren kom fyra och med tiden 10.43 lyckades han kvala in sig, som första handikappfriidrottare någonsin, till en historisk semifinal.</p>
<p>- Att komma hit och kvalificera sig för semifinal var det jag ville  göra. Det var ingen överraskning. Men när man tänker på det är det  annorlunda att kunna gå ut och göra det, så jag är glad att det gick bra  och att jag lyckades gå vidare, säger Jason Smyth till Belfast  Telegraph.</p>
<p><span style="font-size: xx-small;"><strong>Källa:</strong> Eurosport</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/blind-bragd-i-em/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trippelt fiasko i herrarnas 800 meter</title>
		<link>http://webbsporten.se/trippelt-fiasko-i-herrarnas-800-meter/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/trippelt-fiasko-i-herrarnas-800-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friidrott]]></category>
		<category><![CDATA[Friidrotts-EM]]></category>
		<category><![CDATA[Hett]]></category>
		<category><![CDATA[3000 meter hinder]]></category>
		<category><![CDATA[800 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Anton Asplund]]></category>
		<category><![CDATA[EM i Barcelona 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Joni Jaako]]></category>
		<category><![CDATA[Mattias Claesson]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrika Johansson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=44667</guid>
		<description><![CDATA[Sverige hade två debutanter med i herrarnas försöktsheat på 800 meter. Men det blev ingen lyckad debut för de två talangerna - som båda besvikna kunde konstatera att de åkte ur redan under försöken.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sverige hade två debutanter med i herrarnas försöktsheat på 800 meter. Men det blev ingen lyckad debut för de två talangerna &#8211; som båda besvikna kunde konstatera att de åkte ur redan under försöken.<br />
</strong></p>
<p>Anton Asplund och Joni Jaako gjorde båda två sina allra första stora turnering, när de ställde upp i herrarnas försöksheat på 800 meter. Jaako blev bäste svensk med sin femteplacering, men tiden räckte inte för att ta sig vidare till nästa omgång. Även om det var två besvikna debutanter, erkände de båda att det var orutinen som var den stora skillnaden i dag.</p>
<p>Först ut var Mattias Claesson, som varit med i tre tidigare EM &#8211; där bland annat ett EM-brons från 2009 är den största meriten. Men en sjundeplacering i Barcelona blev inte tillräcklig för att utöka meritlistan den här gången. Det var en besviken Claesson som mötte TV4-reportern efter loppet.</p>
<p>- Det är en jävla miss av mig helt enkelt. Jag gjorde bort mig totalt. Just nu känns det som jag kan lägga ner hela skiten, säger Claesson till TV4.</p>
<p><strong>- Kan ett lopp göra att man ens överväger att sluta, eller är det annat som ligger bakom? </strong></p>
<p>- Nej, jag menar väl mer att lägga ner för säsongen &#8211; inte lägga ner helt, svarar Claesson.</p>
<p>I damernas 3000 meter hinder blev det mycket otäcka bilder när svenskan Ulrika Johansson föll handlöst mot backen i sitt försöksheat. Johansson tog sig för bröstet och såg ut att ha väldigt svåra smärtor. Svenskan som fick astmabesvär mitt under loppet, blev liggande på banan, flera minuter innan sjukvårdspersonal kom till platsen.</p>
<p>- Arrangörerna kan inte ha haft en aning om det var allvarligt eller  inte. Det hade kunnat vara en hjärtinfarkt. Det är skandal, sade Mattias  Sunneborn i direktsändning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/trippelt-fiasko-i-herrarnas-800-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De svenska jätteskrällarna!</title>
		<link>http://webbsporten.se/de-svenska-jatteskrallarna/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/de-svenska-jatteskrallarna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friidrott]]></category>
		<category><![CDATA[Friidrotts-EM]]></category>
		<category><![CDATA[Hett]]></category>
		<category><![CDATA[EM i Barcelona 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Mattias Jons]]></category>
		<category><![CDATA[Slägga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=44569</guid>
		<description><![CDATA[Ingen hade räknat med att Sverige skulle ha ett svenskt deltagande i finalen i slägga. Mattias Jons från Hudiksvall ville dock annat och chockade alla med sitt sista kast. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ingen hade räknat med att Sverige skulle ha ett svenskt deltagande i finalen i slägga. Mattias Jons från Hudiksvall ville dock annat och chockade alla med sitt sista kast. </strong></p>
<p>Jons var inte ett svenskt medaljhopp och många trodde han skulle få svårt att klara sig vidare från kvalet. 28-åringen från Hudiksvall som gör sin första stora tävling inom släggkastning chockade istället alla i hans absolut sista kast.</p>
<p>Efter att ha kastat 71.30 och fått ett underkänt, hade han stor press på sig under sitt absolut sista kast. Då slog han till med en monsterslägga, bara två decimeter från sitt personbästa. Kastet på 74.56, räckte för att ta honom vidare till final som åtta i tävlingen.</p>
<p>Även kulstöterskan Helena Engman, tog sig vidare till en överraskande EM-final, då hon med sitt kast på 17.55 tog sig vidare från kvalet med fem centimeter tillgodo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/de-svenska-jatteskrallarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
