<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webbsporten &#187; Friidrott</title>
	<atom:link href="http://webbsporten.se/sport/mer-sport/friidrott/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webbsporten.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Föreläsning med Patrik Sjöberg</title>
		<link>http://webbsporten.se/hett/forelasning-med-patrik-sjoberg/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/hett/forelasning-med-patrik-sjoberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 06:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friidrott]]></category>
		<category><![CDATA[Hett]]></category>
		<category><![CDATA[Krönikor]]></category>
		<category><![CDATA[Mer sport]]></category>
		<category><![CDATA[Patrik Sjöberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=93451</guid>
		<description><![CDATA[Vad är bäst för mitt barn? Läs Patrik Sjöbergs bok och prioritera rätt vuxna människor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Var på ett seminarie med Patrik Sjöberg häromdagen. Han berättade bland annat att han mådde bättre än någonsin, att Viljos hem var som Neverland i miniatyr och att han fascinerades av att ingen slog larm.</strong></p>
<p>I tisdags var jag på hotel Mornington i Stockholm på ett seminarie med Europas bäste höjdhoppare genom tiderna &#8211; <strong><span style="color: #808080;">Patrik Sjöberg</span></strong>. Patrik Sjöberg slog världsrekord i höjdhopp på Stockholms stadion 1987. Han berättade bland mycket annat att han inte kom ihåg datumet, trots att han fått det återberättat tusentals gånger&#8230;<br />
Föresläsningen med <strong><span style="color: #808080;">Patrik Sjöberg</span></strong> handlade inte alls mycket om hans idrottskarriär som höjdhoppare. Fokus låg på hans arbete, missionsarbete kanske man kan kalla det för, mot pedofiler inom idrotten. Patrik berättade otroligt lugnt och balanserat om sin uppväxt med en mor som släpade hem diverse alkoholister, knarkare och som det lät riktiga losers samt om fadern som försvann och inte ville ha med honom att göra. Patriks äldre bror mådde inte heller bra av den otrygga uppväxten och gav sig på Patrik fysiskt.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Patrik Sjöbergs första höjdhoppsseger</strong><br />
En anekdot var när Patrik vunnit sitt livs första höjdhoppstävling, DM i Göteborg. Eftersom han vann drog tävlingen ut på tiden och han kom sent till maten hos fadern. När han kom &#8221;hem&#8221; visade han stolt upp sin lilla DM medalj. Fadern svarade bara: maten stod på bordet för en timma sedan. Kom in. Patrik hade bara önskat sig ett par sekunders beröm och uppmärksamhet..<a href="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2011/10/imagesCADHYP69.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-93452" title="imagesCADHYP69" src="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2011/10/imagesCADHYP69.jpg" alt="" width="144" height="196" /></a><br />
<strong></p>
<p>Tragiskt med föräldrar som inte förmår prioritera sina barn</strong><br />
Hela föreläsningen genomsyrades av liknande anekdoter om <strong><span style="color: #808080;">Patrik Sjöberg </span></strong>och hans uppväxt. Och givetvis det faktum att han blivit antastad av sin gamle tränare Viljo Nousiainen. Patrik berättade självklara saker som att grabbar inte talar om att de blivit utsatta för övergrepp när han fick frågan om han inte hade ngn att berätta för. Han tog också upp självklarheter som att små barn inte förtjänar vare sig att bli molestade eller utsatta för det som Patriks föräldrar ständigt utsatte honom för. De såg honom inte. De prioriterade sig själva (och sannolikt sin konflikt) såsom massor med vuxna människor gör framför små oskyldiga barn. Jag fastnade för att Patrik flera gånger sade att han inte förstod hur människor kunde behandla barn så&#8230;det kändes då som att hans föresläsningsarbete är lika mycket terapi som något annat.</p>
<p><strong><span style="color: #808080;"></p>
<p>Patrik Sjöberg</span></strong> jobbar numera för Bris med att samla in pengar. Han föreläser och &#8221;missionerar&#8221; om vikten av att vi skall prioritera, se och lyssna på våra barn. Han anordnar en innebandytävling i Göteborg som drar in pengar till Bris och Mikael Ljungbergs minnesfond. Han påpekar en annan självklarhet, att Pedofiler söker sig till sammanhang där det finns barn och att svenska idrottsföreningar generellt saknar plan för att agera mot pedofiler.</p>
<p><strong><br />
Örgryte fick sig en välförtjänt känga<br />
<span style="color: #808080;">Patrik Sjöberg </span></strong>berättade också om att hans gamla klubb Örgryte initialt då hans bok släpptes sade att de skulle ställa upp med psykologhjälp&#8230;men sedan blev det visst för dyrt. Patrik har ännu inte fått en ursäkt från sin gamla klubb. Helt fascinerande vad folk är blinda och vare sig inte ser klart, förmår att ändra sig eller ens kan uppföra sig.<br />
Webbsporten kommer alltid att supporta <strong><span style="color: #808080;">Patrik Sjöbergs</span></strong> arbete för Sveriges barn. Jag är glad att jag var på Patriks föreläsning. Jag tror han mår bra av att arbeta med detta och att han förtjänar att vara harmonisk. Jag hoppas att han blir fortsatt framgångsrik och lycklig av sitt arbete. Hans arbete hjälper garanterat barn inom idrotten och kanske, kanske kan han få någon förälder att stanna upp och tänka efter: Vad är bäst för mitt barn? Vad är egentligen Bäst för mitt barn?</p>
<p><strong><br />
Fler artiklar om Patrik Sjöberg</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong>Patrik Sjöbergs idrottskarriär kan man läsa om<a href="http://webbsporten.se/mer-sport/friidrott/patrik-sjoberg-idrottsmannen/" target="_blank"> här&#8230;<br />
</a>Om pedofilin inom idrotten,<a href="http://webbsporten.se/mer-sport/pedofilin-inom-idrotten/" target="_blank"> läs här&#8230;</a></p>
<p>Köp Patrik Sjöbergs bok redan idag. Den är bra. Den betyder något.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/hett/forelasning-med-patrik-sjoberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19.26 av Yohan Blake</title>
		<link>http://webbsporten.se/mer-sport/friidrott/19-26-av-yohan-blake/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/mer-sport/friidrott/19-26-av-yohan-blake/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 19:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diamond League]]></category>
		<category><![CDATA[Friidrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=91424</guid>
		<description><![CDATA[Yohan Blake sju hundradelar från Bolts "omöjliga" rekord]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Det är inte längre självklart vem som är världens snabbaste man. Yohan Blake har verkligen satt press på den tidigare så överlägsne Usain Bolt. </strong></p>
<p>När herrarna radade upp sig på startlinjen för att springa 200 meter utan Bolt, som precis sprungit 100 meter, var det knappast någon som trodde på någon stor uppvisning.</p>
<p>Det skulle dock bli en tuff match mellan Jamaicanske Yohan Blake och Walter Dix, USA. 19 sekunder och 26 hundradelar efter startskottet stod friidrottsvärlden häpnad med hakorna i golvhöjd efter ett fantastiskt upplopp av Blake, där han på sista 100 totalt krossade resten av fältet, likt vi brukar se en annan Jamaican göra.</p>
<p>Världsrekordet på 19.19 innehas av Usain Bolt. Det är inte längre bara han själv som kan nå det.</p>
<h2>Se Yohan Blakes 19.26</h2>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=q3OrhZm1h-o">www.youtube.com/watch?v=q3OrhZm1h-o</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/mer-sport/friidrott/19-26-av-yohan-blake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chondrokoukis utropstecken på Weldklasse</title>
		<link>http://webbsporten.se/mer-sport/friidrott/chondrokoukis-utropstecken-pa-weldklasse/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/mer-sport/friidrott/chondrokoukis-utropstecken-pa-weldklasse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 22:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diamond League]]></category>
		<category><![CDATA[Friidrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=90370</guid>
		<description><![CDATA[Diamond League-tävlingen från Zürich bjöd på fina sprintresultat och en skrällseger i höjd]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Scenen för kvällens Diamond League var klassiska Weldklasse Zürich. Nära vindstilla och runt 20 plusgrader var väderleken och det borgades därmed för en fin kväll på Letzigrund. Då avslutningen i Brüssel nästa vecka innefattar andra grenar avgjordes mängder av Diamond Race ikväll.</strong></p>
<p>Tysken Robert Harting hade chansen att ta hem diskusens totalseger om han själv vann, samtidigt som Litauiske veteranen Virgilijus Alekna inte blev tvåa. Harting lyckades med sin del, men den 39-årige Alekna visade klass och slutade tvåa och slutade därför en enda poäng före Tysken i sammandraget.  Zoltán Kovágó från Ungern slutade trea i tävlingen.</p>
<p>Yelena Isinbayeva lyckades placeringsmässigt lyfta aningen jämfört med VM, men höjden 4.62 räckte bara till en delad tredjeplats bakom  Anerikanskan Jennifer Suhr och Silke Spiegelburg från Tyskland, som båda klarade 4.72. Diamond Race vanns av Silke Spiegelburg före Jennifer Suhr och världsmästarinnan från Brasilien, Fabiana Muhrer.</p>
<p>Herrarnas längdhopp blev en avslagen historia där Ngonidzashe Makusha från Zimbabwe segrade. I första omgången hoppade Makusha 8 meter jämnt och det räckte hela vägen till vinst, 6 cm före Ryske Aleksandr Menkov och ytterligare 6 cm före Marcos Chuva från Portugal. Mitchell Watt Australien kunde, trots att han blev sist på strax under 7 meter  jubla som totalsegrare för säsongen.</p>
<p><strong>Grekisk skräll i höjd</strong></p>
<p>Diamond Race&#8217;s jämnaste gren inför kvällen var utan tvekan herrarnas höjdhopp.  Faktiskt var det så att 11 av de 13 startande hade chansen att stå som slutsegrare efter Zürich. Uppenbarligen var det svårhoppat och redan efter 2.28 hade drygt halva startfältet rivit ut sig, däribland de tre Ryssarna, Silnov, Dmitrik och Shustov. Inte heller den fjärde Ryssen, Ivan Ukhov lyckades hela vägen. När Trevor Barry från Bahamas klarade 2.30 i första försöket sparade en ung grek sina två sista hopp till 2.32 medan de resterande hopparna rev ut sig en efter en. Väl på 2.32 använde Greken Dimitrios Chondrokoukis sitt sista försök perfekt och rodde hem kvällens största skrällseger. Jesse Williams visade trötthetstecken efter VM men stod ändå till slut som segrare i Diamond Race, på samma poäng som Andrej Silnov.</p>
<p>Amerikanskan Lashinda Demus lyckades inte konservera VM-formen, utan fick se sig frånsprungen av två Jamaikanskor, Kaliese Spencer och Melaine Walker. Samma två toppade säsongens totallställning.</p>
<p><strong>Obergföll visade styrka</strong></p>
<p>Damernas spjut, som under VM bjöd upp till en sällan skådad orgie i spänning och gåshud, avgjordes redan i andra omgången när Tyska Christina Obergföll skickade iväg spjutet 68.95 m och bara för att understryka sin överlägsenhet ökade hon i femte omgången på till 69.57 m. Sunette Viljoen, Sydafrika slutade tvåa före Ryska Mariya Abakumova. Diamond Race var avgjort redan innan dagens tävling och Obergföll vann i stor still före Abakumova och Tjeckiska Spotáková.</p>
<p><strong>Svensk kräftgång och Vitrysk hästsväns</strong></p>
<p>Kvällens enda Svenska deltagare hittade vi i damernas längdhopp, men sex godkända hopp mellan 6.19 och 6.43 räckte bara till en sjundeplats i en tävling där resultaten var, likt herrarnas, mycket beskedliga. Världsmästarinnan Britney Reese USA var den som hoppade bäst och vann på 6.72 som hon hoppade i tredje omgången. Nastassia Mironchik-Ivanova hade spänt upp hästsvansen lite extra efter det minst sagt snöpliga missödet i VM-finalen, där hårets nedslagsmärke kostade henne guldet, och hoppade här till sig en andraplats. I totalen blev det fullständig Amerikansk dominans med i nämnd ordning Britney Reese, Funmi Jimoh och Janay Deloach på pallen.</p>
<p><strong>Världsmästare som höll</strong></p>
<p>19-årige Världsmästaren James Kirani från Grenada visade än en gång att han är något alldeles extra. Återigen fick Le Shawn Merrit se sig besegrad över 400 m av ynglingen. Kirani tog därmed även hem Diamond Race före Jamaicas Jarmaine Gonzales och Bahamas Christopher Brown.</p>
<p>Ryska Marina Savinova visade att VM inte var någon tillfällighet. Hon sprang hem 800 m före Amerikanska Montano och totalsegrande Brittiskan Jennifer Meadows. Caster Semenya såg tung ut och sprang in som femma.</p>
<p>En av kvällens bästa prestationer stod definitivt Jamaicanen Yohan Blake för i herrarnas 100 m. Blake, som i Bolts frånvaro tog hem VM-guldet, gav inte de andra i fältet en chans och sprang in på nya personbästat 9.82, hela 13 hundradelar före landsmannen Asafa Powell. Walter Dixfrån USA slutade trea. I Diamond Race blev det trippel Jamaica med Powell högst upp, före Blake och Nesta Carter.</p>
<p>Ännu en VM-etta som fortsatt visade fin form var Australiensiskan Sally Pearson, som krossade konkurrenterna när hon vann  damernas 100 m häck, 29! hundradelar för närmsta konkurrent. En evighet i sprint. Det gick inte riktigt lika snabbt som i VM-finalen, men 12.52 är en väldigt bra segertid.</p>
<p>Amerikanska Carmelita Jeter säkrade totalsegern i Diamond Race på 200  m genom att vinna kvällens lopp före landsmaninnan Alyson Felix och Jamaicanskan Shelly-Ann Fraser-Pryce. Jeter har en kanonchans att ta hem dubbla totalsegrar då hon ligger mycket bra till även på 100 m som avgörs i Brüssel nästa vecka.</p>
<p><strong>Väntad Kenyansk dominans</strong></p>
<p>3000 m hinder för herrar har genom tiderna totaldominerats av löpare från Kenya. Så även denna säsong där Ezekiel Kemboi avlutade med seger före Paul Kipsiele Koech. Dessa två slutade i topp även totalt, om än i omvänd ordning. På tredje plats, både i Zürich och totalt, slutade Ugandiern Benjamin Kiplagat</p>
<p>Damernas 5000 m har dominerats av en person under säsongen, Kenyas Vivian Jepkemoi Cheruiyot. Kvällens tävling var inget undantag. Med full kontroll på loppet avslutade hon snabbare än alla andra och spurtade hem segern före fyra landsmaninnor.  I sammandraget vann Cheruiyot överlägset före Sally Kipyego, också Kenya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/mer-sport/friidrott/chondrokoukis-utropstecken-pa-weldklasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årsbästa när Robles säkrade Diamond Race</title>
		<link>http://webbsporten.se/mer-sport/friidrott/arsbasta-nar-robles-sakrade-diamond-race/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/mer-sport/friidrott/arsbasta-nar-robles-sakrade-diamond-race/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 19:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diamond League]]></category>
		<category><![CDATA[Friidrott]]></category>
		<category><![CDATA[Mer sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=90359</guid>
		<description><![CDATA[Kubanen övertygade i Zürich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Det var inför kvällen helt öppet mellan tre man om vem som skulle ta hem totalsegern i Diamond Race i herrarnas 110 m häck, men när väl startskottet ljöd tog Dayron Robles direkt ledningen och höll den hela vägen</strong></p>
<p>I Kinesen Liu Xiangs frånvaro fick Dayron Robles revanch för sin snöpliga diskvalificering i VM när han i korta häckloppet under Diamond League i Zürich övertygande sprang hem segern på årsbästa 13.01 nio hundradelar före världsmästaren Jason Richardson, USA.</p>
<p>David Oliver, som efter en strålande start på säsongen sedan haft en dalande formkurva, var rejält distanserad och korsade mållinjen som tredje man 25 hundradelar efter segrande Robles.  Robles tog därmed hem även totalsegern i Diamond Race före Oliver och Richardson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/mer-sport/friidrott/arsbasta-nar-robles-sakrade-diamond-race/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adams och Armstrong starkast i Zürich</title>
		<link>http://webbsporten.se/mer-sport/friidrott/adams-och-armstrong-starkast-i-zurich/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/mer-sport/friidrott/adams-och-armstrong-starkast-i-zurich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diamond League]]></category>
		<category><![CDATA[Friidrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=90320</guid>
		<description><![CDATA[Valerie Adams och Dylan Armstrong mästare i Diamond Race. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Liksom på DN-galan tjuvstartade Diamond League-tävlingen Weldklasse från Zürich genom att kulstötningen för damer och herrar avgjordes under dagen.</strong></p>
<p>Nya Zeeländska VM-ettan Valerie Adams är nu med en tävling kvar redan klar segrare i Diamond Race. Hon var efter sin inledningsstöt på 19.87 säkerheten själv med stötar på dryga 20 meter. Adams blev egentligen inte riktigt utmanad förrän i femte omgången när Nadezhda Ostapchuk, med sin enda stöt över 20 meter klämde i med en ledarstöt som mätte 20.48.  Den Vitryska glädjen blev dock kortvarig då Adams i samma omgång svarade och tog tillbaka ledningen genom sin stöt på 20.51, som sedermera också blev slutresultatet då ingen mäktade med en sista kraftansträngning i sjätte omgången. Trea bland damerna blev Amerikanskan Jillian Camarena-Williams, nästan 80 cm från silverpengen.</p>
<p>Segraren från VM i Daegu, David Storl, fick se sig besegrad av fyra man i en mycket jämn tävling där det endast skiljde 40 cm mellan placeringarna ett och fem. Det blev en bra kulfinal med många stötar över 21 meter.  Efter tre omgångar skiljde det tre cm mellan förstaplacerade Reese Hoffa från USA och Kanadensaren Dylan Armstrong på tredje plats, däremellan klämde sig Tomasz Majewski, Polen in. I sista omgången exploderade den fram till dess osynlige Amerikanen Ryan Whiting och tog överraskande ledningen med en stöt på 21.52, en ökning med nästan en och en halv meter. Den enda som lyckades samla ihop till en sista lång stöt var silvermedaljören från VM, Dylan Armstrong, som stötte iväg den 7,2 kg tunga kulan 21,63 m och passerade därmed Whiting i kampen om förstaplatsen. I och med dagens seger leder nu Armstrong Diamond Race med ointagliga 9 poäng inför sista tävlingen och kan numera titulera sig själv Diamond Race-mästare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/mer-sport/friidrott/adams-och-armstrong-starkast-i-zurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VM 2011: Bolt fick sin revansch</title>
		<link>http://webbsporten.se/mer-sport/friidrott/friidritts-vm/vm-2011-bolt-fick-sin-revansch/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/mer-sport/friidrott/friidritts-vm/vm-2011-bolt-fick-sin-revansch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 12:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar Kiisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friidrotts-VM]]></category>
		<category><![CDATA[200 meter]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Daegu]]></category>
		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=89929</guid>
		<description><![CDATA[Överlägsen i 200-metersfinalen - sprang in på 19.40. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Det blev fiasko i 100-metersfinalen sedan han tjuvstartat sig bort. Men, på 200 meter fanns det ingen som kunde stoppa Usain Bolt.</strong></p>
<p><strong><a href="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2011/09/bolt-vm-2011.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-89934" title="bolt-vm-2011" src="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2011/09/bolt-vm-2011.jpg" alt="" width="280" height="256" /></a></strong>Både tvåan Walter Dix och trean Christophe Lemaitre sprang riktigt bra, men det spelar ingen roll när Usain Bolt finns på banan bredvid. Tiden Bolt fick, 19.40, är tiondelen bättre än vad han räknade med att springa på.</p>
<p>Bolt var 21 hundradelar ifrån världsrekordet, men var ändå mer än nöjd med loppet som gav honom sitt andra raka VM-guld på 200 meter tillika fjärde VM-guldet totalt.</p>
<h2>200 meter</h2>
<p>1. <strong>Usain Bolt</strong>, Jamaica &#8211; 19.40<br />
2.<strong> Walter Dix</strong>, USA &#8211; 19.70<br />
3. <strong>Christophe Lemaitre</strong>, Frankrike &#8211; 19.80</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/mer-sport/friidrott/friidritts-vm/vm-2011-bolt-fick-sin-revansch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usain Bolt mot nytt guld</title>
		<link>http://webbsporten.se/mer-sport/friidrott/usain-bolt-mot-nytt-guld/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/mer-sport/friidrott/usain-bolt-mot-nytt-guld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 14:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friidrott]]></category>
		<category><![CDATA[Friidrotts-VM]]></category>
		<category><![CDATA[Mer sport]]></category>
		<category><![CDATA[Friidrotts-VM 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=89893</guid>
		<description><![CDATA[Usain Bolt behöver bara klara starten i finalen på 200 meter i VM i Daegu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2011/08/usain-bolt280.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-89650" title="usain-bolt280" src="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2011/08/usain-bolt280.jpg" alt="" width="280" height="250" /></a>Usain Bolt som diskades på 100 metersfinalen i VM i Daegu tycks ha gått vidare. Det blir Bolt mot klockan i finalen.</strong></p>
<p>I försök och semifinal på 200 meter var Usain Bolt helt överlägsen och sprang och såg sig omkring på upploppet. Blir han inte diskad i finalen så blir det Bolt mot klockan och säkert en ny kanontid.</p>
<p>Jag är glad att vara tillbaka sade Bolt och tillade att han ville spara energi idag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/mer-sport/friidrott/usain-bolt-mot-nytt-guld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jesse Williams vann guld i höjdhopp</title>
		<link>http://webbsporten.se/mer-sport/friidrott/friidritts-vm/jesse-williams-vann-guld-i-hojdhopp/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/mer-sport/friidrott/friidritts-vm/jesse-williams-vann-guld-i-hojdhopp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 13:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friidrotts-VM]]></category>
		<category><![CDATA[Mer sport]]></category>
		<category><![CDATA[Friidrotts-VM 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Jesse Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=89842</guid>
		<description><![CDATA[Amerikansk guld på dagen 20 år efter förra gången]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><strong><a href="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2011/09/jessewilliams.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-89843" title="jessewilliams" src="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2011/09/jessewilliams.jpg" alt="" width="270" height="187" /></a>Jesse Williams vann höjdguldet i friidrotts-VM i Daegu efter att ha varit felfri till och med 2,35.</strong></div>
<div>
<p>Enda utmanaren var den minst kände ryssen, Aleksej Dmitrik, som också klarade 2,35 men först i andra försöket. Världsettan Williams vann guldet på dagen 20 år efter den senaste amerikanske VM-titeln i grenen. Charles Austin vann i Tokyo 1991.</p>
</div>
<div id="_mcePaste"><em>Han var min ungdoms idol och det är otroligt att få vandra i hans fotspår</em>, sade Williams till SVT.</p>
<p>Jesse Williams är född 1983 och har aldrig tidigare tagit sig till finalen i VM utomhus. Han har en 6e plats i inne VM som bästa mästerskapsmerit innan dagens succé. Williams är endast 1.83 lång och väger 63 kg.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/mer-sport/friidrott/friidritts-vm/jesse-williams-vann-guld-i-hojdhopp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emma Green-Tregaro klar för final</title>
		<link>http://webbsporten.se/mer-sport/friidrott/emma-green-tregaro-klar-for-final/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/mer-sport/friidrott/emma-green-tregaro-klar-for-final/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friidrott]]></category>
		<category><![CDATA[Mer sport]]></category>
		<category><![CDATA[Emma Green]]></category>
		<category><![CDATA[Friidrotts-VM 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=89838</guid>
		<description><![CDATA[Tar Emma Green Tregaro Sveriges enda medalj i VM i friidrott?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2010/07/emmagreen600.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-44833" title="emmagreen600" src="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2010/07/emmagreen600-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Emma Green-Tregaro såg väldigt stabil ut i höjdkvalet i Daegu.</strong></p>
<p>Svenskan som är gift med demontränaren Yannick Tregaro tog alla höjder upp till kvalgränsen 1.95 utan att riva. Första hoppet på 1,95 såg ut som en slarvrivning och i andra försöket så gled hon enkelt över och var klar för final. Emma såg ut som en mycket klar medaljkandidat vilket Sverige verkligen letar efter i detta friidrotts-vm.</p>
<p>Den andra svenskan i kvalet Ebba Ljungmark rev ur sig och missade finalen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/mer-sport/friidrott/emma-green-tregaro-klar-for-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schema friidrotts-VM i Daegu 2011</title>
		<link>http://webbsporten.se/mer-sport/friidrott/schema-friidrotts-vm-i-daegu-2011/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/mer-sport/friidrott/schema-friidrotts-vm-i-daegu-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 07:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friidrott]]></category>
		<category><![CDATA[Friidrotts-VM]]></category>
		<category><![CDATA[Friidrotts-VM 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=89831</guid>
		<description><![CDATA[Finaler i längdhopp och kval i tresteg i VM i natt exempelvis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><strong>Schema friidrotts VM i Daegu kommande tre dagar. </strong></div>
<div><strong></p>
<p>2 september<a href="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2010/07/christianolsson300.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-44250" title="christianolsson300" src="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2010/07/christianolsson300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><br />
</strong></div>
<div>03:00	Slägga &#8211; Damer &#8211; Kval</div>
<div id="_mcePaste">03:20	100 m häck &#8211; Damer &#8211; Försök</div>
<div id="_mcePaste">03:30	Tresteg &#8211; Herrar &#8211; Kval</div>
<div id="_mcePaste">04:10	200 m &#8211; Herrar &#8211; Försök</div>
<div id="_mcePaste">05:10	4 X 400 m &#8211; Damer &#8211; Försök</div>
<div id="_mcePaste">12:00	Kula &#8211; Herrar &#8211; Final</div>
<div id="_mcePaste">12:10	Spjut &#8211; Damer &#8211; Final</div>
<div id="_mcePaste">12:20	Längdhopp &#8211; Herrar &#8211; Final</div>
