<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webbsporten &#187; Alpint</title>
	<atom:link href="http://webbsporten.se/sport/mer-sport/skidor/alpint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webbsporten.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 09:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Anja utanför pallen i Åres slalom</title>
		<link>http://webbsporten.se/anja-utanfor-pallen-i-ares-slalom/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/anja-utanfor-pallen-i-ares-slalom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 12:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar Kiisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpint]]></category>
		<category><![CDATA[Mer sport]]></category>
		<category><![CDATA[Skidor]]></category>
		<category><![CDATA[Anja Pärson]]></category>
		<category><![CDATA[Åre]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Pietilä Holmner]]></category>
		<category><![CDATA[slalom]]></category>
		<category><![CDATA[världscupen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=25710</guid>
		<description><![CDATA[Även Maria PH missade pallplats]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ALPINA VÄRLDSCUPEN. <strong>Det såg ljust ut för svenskorna inför det andra åket i Åres slalomtävling. Maria Pietilä Holmner låg på fjärde plats, med Anja Pärson precis bakom sig.</strong></p>
<p>Det andra åket såg också bra ut, speciellt för Anja Pärson, trots att det inte räckte till en pallplats. Pärson har varit starkt kritiserad då hon åkt ut flertalet gånger, men verkar nu ha börjat hitta formen.</p>
<p>Fransyskan Sandrine Aubert vann, före de tyska systrarna Maria och Susanne Riesch. Anja Pärson slutade delad fyra med österrikiskan Zettel &#8211; Maria PH blev sexa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/anja-utanfor-pallen-i-ares-slalom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>André Myhrer tappade sin ledning</title>
		<link>http://webbsporten.se/andre-myhrer-tappade-sin-ledning/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/andre-myhrer-tappade-sin-ledning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 12:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar Kiisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpint]]></category>
		<category><![CDATA[Mer sport]]></category>
		<category><![CDATA[Skidor]]></category>
		<category><![CDATA[Levi]]></category>
		<category><![CDATA[Reinfried Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[slalom]]></category>
		<category><![CDATA[världscupen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=22338</guid>
		<description><![CDATA[Reinfried Herbst vann slalomtävlingen i Levi, Hargin blev bäste svensk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ALPINA VÄRLDSCUPEN. <strong>Igår inledde damerna den alpin världscupsäsongen med slalom i finska Levi. Idag var det dags för herrarnas säsongspremiär, också detta med slalom i Levi.</strong></p>
<h2>Svensk ledning efter första åket</h2>
<p>Det såg onekligen positivt ut, sett med svenska ögon, efter det första åket. André Myhrer var i ledningen och femma låg Mattias Hargin, endast en halvsekund efter Myhrer. På andra respektive tredje plats var det franska åkare i form av Julien Lizeroux och Jean-Baptiste Grange.</p>
<h2>Tuffare underlag till andra</h2>
<p>Det blev jobbigare till det andra åket för åkarna där tre av dem åkte ur, bland annat amerikanen Bode Miller. Norrmanen Lars Elton Myhre och Benjamin Raich delade länge ledningen innan Ivica Kostelic äntrade backen och gjorde ett fint andraåk vilket tog honom upp i ledning fram till Reinfried Herbst felfria åk.</p>
<p>En miss räckte för att ställa till det för Myhrer som till slut slutade elva, bäste svensk blev Hargin på fjärde plats.</p>
<blockquote><p>1. <strong>Reinfreid Herbst</strong>, Österrike &#8211; 1:49.79</p>
<p>2.<strong> Ivica Kostelic</strong>, Kroatien &#8211; 1:50.07</p>
<p>3.<strong> Jean-Baptiste Grange, </strong>Frankrike &#8211; 1:50.32</p>
<p>4. <strong>Mattias Hargin, </strong>Sverige &#8211; 1:50.34</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/andre-myhrer-tappade-sin-ledning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anja Pärson slutade 24:a i premiären</title>
		<link>http://webbsporten.se/anja-parson-slutade-24a-i-premiaren/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/anja-parson-slutade-24a-i-premiaren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 13:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar Kiisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpint]]></category>
		<category><![CDATA[Hett]]></category>
		<category><![CDATA[Mer sport]]></category>
		<category><![CDATA[Skidor]]></category>
		<category><![CDATA[Anja Pärson]]></category>
		<category><![CDATA[FIS WORLD CUP]]></category>
		<category><![CDATA[Lindsay Vonn]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Riesch]]></category>
		<category><![CDATA[Tanja Poutiainen]]></category>
		<category><![CDATA[världscupen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=22208</guid>
		<description><![CDATA[Maria Riesch vann före Lindsay Vonn ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FIS WORLD CUP. <strong>Det blev ingen succé för Anja Pärson i årets premiär av världscupen i den alpina utförsåkningen i finska Levi. Efter det första åket låg hon dock på fjärde plats.</strong></p>
<p>Men, instabil åkning i det andra åket gjorde att hon slutade 24. Vann gjorde suveränen Maria Riesch från Tyskland. Hon slutade åtta hundradelar för amerikanskan Lindsay Vonn.</p>
<p>På tredje plats kom hemmaåkaren Tanja Poutiainen, Frida Hansdotter blev bästa svenska med en 18:e plats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/anja-parson-slutade-24a-i-premiaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
