<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webbsporten &#187; Längd</title>
	<atom:link href="http://webbsporten.se/sport/mer-sport/skidor/langd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webbsporten.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 14:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Johan Olsson vann i Nove Mesto</title>
		<link>http://webbsporten.se/hett/johan-olsson-vann-i-nove-mesto/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/hett/johan-olsson-vann-i-nove-mesto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 14:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hett]]></category>
		<category><![CDATA[Längd]]></category>
		<category><![CDATA[Skidor]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Cologna]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Olsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=99171</guid>
		<description><![CDATA[Johan Olsson vann 30 km masstart före Cologna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Johan Olsson Tog hem 30 km masstart i klassisk stil efter att ha avslutat i ett tempo som inte ens skidvärldens suverän Dario Cologna  kunde matcha.</strong></p>
<p>Olsson var aktiv under hela loppet och fick tillsammans med Cologna en lucka till de övriga efter 20 km körning. Den jagande gruppen höll inte samma fart som toppduon och i utförskörningarna in mot stadion gled Olsson ifrån världscupledaren och kunde sträcka armarna i luften redan 30 meter innan mål.</p>
<p><strong>Resultat</strong></p>
<ol>
<li><strong>Johan Olsson, Sverige</strong></li>
<li>Dario Cologna, Schweiz</li>
<li>Maxim Vylegzhanin, Ryssland</li>
</ol>
<p>Artikeln uppdateras&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/hett/johan-olsson-vann-i-nove-mesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalla sexa när Björgen vann</title>
		<link>http://webbsporten.se/hett/kalla-sexa-nar-bjorgen-vann/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/hett/kalla-sexa-nar-bjorgen-vann/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 12:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hett]]></category>
		<category><![CDATA[Längd]]></category>
		<category><![CDATA[Skidor]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Kalla]]></category>
		<category><![CDATA[Justyna Kowalczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Marit Björgen]]></category>
		<category><![CDATA[Masako Ishida]]></category>
		<category><![CDATA[Therese Johaug]]></category>
		<category><![CDATA[Vibeke Skofterud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=99149</guid>
		<description><![CDATA[De tre dominanterna på pallen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong></strong><strong>Charlotte Kalla slutade på sjätte plats i loppet över 15 km klassisk stil i Nove Mesto, Tjeckien. Det tre pallplatserna tog Marit Björgen, Justyna Kowalczyk och Therese Johaug hand om efter att Björgen spurtat ner Kowalczyk om segern och därmed återtog norskan den totala ledningen i världscupen.</strong></div>
<div></div>
<div>Loppet dominerades från start av de tre stora inom damernas skidåkning just nu, Marit Björgen, Justyna Kowalczyk och Therese Johaug. Kalla hängde med i det höga tempot i några kilometer, men klarade sedan inte att matcha de främsta och halkade ner en aning i fältet. Björgen, Kowalczyk och Johaug kunde sedan öka den lucka de skaffat sig konsekvent genom hela loppet. Några kilometer från mål tvingades förra helgens skiathlonsegrare Johaug släppa, kvar var ettan och tvåan i den sammanlagda världscupen. Väl inne på stadion satte Björgen in en stöt och ett par hundra meter kort om mållinjen orkade inte heller Kowalczyk hänga med och Björgen tog därmed sin 50:e värdscupseger och återtog den totala ledningen i världscupen från polskan.Bland övriga svenskor märktes Anna Haags comeback efter uppehållet sedan hon avbröt Tour de ski. Hon gav fina besked och slutade som näst bästa svenska på 15:e plats, strax före Ida Ingemarsdotter på 16:e som följdes av Sofia Bleckur på 17:e plats. Haags åkning tyder på att morgondagens stafett kan bli en trevlig historia. Helene Söderlund slutade 49:a.</div>
<div><strong><br />
Resultat</strong></div>
<div>
<div>1. Marit Björgen, Norge<br />
2. Justyna Kowalczyk, Polen</div>
<div>3. Therese Johaug, Norge</div>
<div>4. Vibeke Skofterud, Norge</div>
<div>5. Masako Ishida, Japan</div>
<div>6. <strong>Charlotte Kalla, Sverige</strong></div>
<div>&#8211;</div>
<div>15. <strong>Anna Haag, Sverige</strong></div>
<div>16. <strong>Ida Ingemarsdotter, Sverige</strong></div>
<div>17. <strong>Sofia Bleckur, Sverige</strong></div>
<div>49. <strong>Helene Söderlund, Sverige</strong></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/hett/kalla-sexa-nar-bjorgen-vann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johaug suverän segrare</title>
		<link>http://webbsporten.se/hett/johaug-suveran-segrare/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/hett/johaug-suveran-segrare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hett]]></category>
		<category><![CDATA[Längd]]></category>
		<category><![CDATA[Skidor]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Kalla]]></category>
		<category><![CDATA[Justyna Kowalczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Marit Björgen]]></category>
		<category><![CDATA[Marte Krisoffersen]]></category>
		<category><![CDATA[Therese Johaug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=98391</guid>
		<description><![CDATA[Therese Johaug krossade alla i 15 km skiathlon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Therese Johaug satte högsta fart från start och slog inte av på tempot förrän hon var över mållinjen som överlägsen segrare före Justyna Kowalczyk och Marit Björgen. Charlotte Kalla försökte jaga ikapp en tröttnande Björgen, men fick idag se sig slagen av tre åkare.</strong></p>
<p>Främst Therese Johaug satte direkt full fart uppför backarna ut från stadion och drog med sig Marit Björgen och Justyna Kowalczyk i släptåg. Dessa tre höll tempot och ökade stadigt avståndet till den bakomvarande gruppen där bland annat Charlotte Kalla fanns med.  Efter sex kilometer, i samma stigning som tidigare, lade Johaug sedan in ännu ett ryck och fick även Björgen att släppa. Vid skidbytet efter 7,5 kilometer hade Johaug och Kowalczyk tio sekunder ner till Björgen och ytterligare 35 sekunder till klungan. Toppduon fortsatte på inslaget spår under fristilsdelen och Kalla tillsammans med Vibeke Skofterud tog upp jakten på en allt tröttare Björgen.  På näst sista varvet, återigen i samma backe, avgjorde Johaug loppet när hon frenetiskt tuggade meter i ett klart högre tempo än polskan. Segern var till slut odiskutabel och Johaug visade samma beslutsamhet och form som för ett år sedan under VM i Oslo. Kalla som jobbade hårt i jakten på Björgen fick efter ett väl genomfört lopp slutade på fjärde plats. Maria Rydqvist och Emma Wiken slutade på 16:e respektive 24:e plats.</p>
<div><strong>Slutresultat</strong></div>
<div>1. Therese Johaug, Norge</div>
<div>2. Justyna Kowalczyk, Polen</div>
<div>3. Marit Björgen, Norge</div>
<div>4. <strong>Charlotte Kalla, Sverige</strong></div>
<div>5. Vibeke Skofterud, Norge</div>
<div>&#8212;</div>
<div>16. <strong>Maria Rydqvist, Sverige</strong></div>
<div>24. <strong>Emma Wiken, Sverige</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/hett/johaug-suveran-segrare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rysk dominans på hemmaplan</title>
		<link>http://webbsporten.se/hett/rysk-dominans-pa-hemmaplan/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/hett/rysk-dominans-pa-hemmaplan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hett]]></category>
		<category><![CDATA[Längd]]></category>
		<category><![CDATA[Skidor]]></category>
		<category><![CDATA[Devon Kershaw]]></category>
		<category><![CDATA[Dmitriy Japarov]]></category>
		<category><![CDATA[Ilia Chernousov]]></category>
		<category><![CDATA[Maxim Vylegzhanin]]></category>
		<category><![CDATA[Ryssland]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Angerer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=98375</guid>
		<description><![CDATA[Vylegzhanin vann herrarnas skiathlon före landsmannen Chernousov]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Herrarnas 30 km skiathlon dominerades totalt av hemmanationen Ryssland. Under den klassiska delen drog Maxim Vylegzhanin och Dmitriy Japarov tunga lass och efter en något mer avvaktande skatedel var det återigen Vylegzhanin som visade styrka på slutet och kunde kämpa ner sin landsman Ilia Chernousov och ta hem segern.</strong></p>
<p>Ryssarna var aktiva och satte direkt fart på denna skiathlon över 15+15 km, vid varvningen efter 5 km var italienaren Roland Clara enda icke-ryss bland de tio första. Hemmaåkarna, i synnerhet Maxim Vylegzhanin, grillade fältet rejält under slutet av den klassiska delen och  ut från stadion efter skidbytet var det fem ryssar i täten. Efter en avvaktande inledning av skatedelen var det Dmitry Japarov som med 6 km kvar tog tag i taktpinnen och ryckte tillsammans med Roland Clara åt sig en lucka på drygt sex sekunder, detta var dock rutinerade Tobias Angerer vaken på och drog med sig klungan ikapp de två utbrytarna. På väg in till stadion och avslutningen var det återigen ryssarna som dominerade, Ilia Chernousov och Maxim Vylegzhanin var starkast och var de två som gjorde upp om segern. Där drog Vylegzhanin det längsta strået och spurtade hem förstaplatsen, bakom toppduon sprängde Angerer det ryska blocket och tog helgens andra tredjeplats efter målfoto mot Eugeniy Dementiev. Inga svenskar deltog i loppet och därmed tappade Marcus Hellner sin tredjeplats i totala världscupen till kanadensaren Devon Kershaw.</p>
<div><strong>Slutresultat</strong></div>
<div>1. Maxim Vylegzhanin, Ryssland</div>
<div>2. Ilia Chernousov, Ryssland</div>
<div>3. Tobias Angerer, Tyskland</div>
<div>4. Eugeniy Dementiev, Ryssland</div>
<div>5. Petr Sedov, Ryssland</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/hett/rysk-dominans-pa-hemmaplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Björgen spurtade ner Kalla</title>
		<link>http://webbsporten.se/hett/bjorgen-spurtade-ner-kalla/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/hett/bjorgen-spurtade-ner-kalla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hett]]></category>
		<category><![CDATA[Längd]]></category>
		<category><![CDATA[Skidor]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Kalla]]></category>
		<category><![CDATA[Justyna Kowalczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Rydqvist]]></category>
		<category><![CDATA[Marit Björgen]]></category>
		<category><![CDATA[Marte Krisoffersen]]></category>
		<category><![CDATA[Therese Johaug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=98330</guid>
		<description><![CDATA[Norskan hade mest krut i armarna i Ryssland]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Charlotte Kalla visade återigen fin form när hon efter att ha varit mycket aktiv och styrt en stor del av loppet. Svenskan tog sig till slut i mål som tvåa, slagen endast av Marit Björgen som visade kyla och hade mest krafter kvar i spurten.</strong></p>
<p>Till skillnad mot herrarna tidigare idag ställde nästintill alla toppåkare upp när damerna körde 10 km masstart i fristil, endast amerikanska Kikkan Randall  saknades i startlistan. Sin vana trogen gick en av de två stora favoriterna, Justyna Kowalczyk, upp och satte fart på loppet från start och lämnade därefter över till Therese Johaug som fortsatte i högt tempo.  Efter knappt fyra kilometer ryckte en klunga på nio åkare, däribland Charlotte Kalla, åt sig en ledning  och vid varvning efter fem kilometer skilde det nio sekunder ner till de jagande. I den enda riktigt tuffa stigningen på näst sista varvet satte Johaug in en ordentlig stöt och endast två personer klarade av att följa, Marit Björgen och Charlotte Kalla. Vid sista varvningen nere i stadion var det sedan Kalla som körde hårt och tvingade Johaug att släppa. Ut på sista varvet stod det klart att de skulle bli en tvekamp mellan norges och sveriges respektive skiddrottningar.  Då Kalla inte fick någon lucka i sista uppförskörningen hade Björgen slagläge inför spurten och det tog hon vara på på bästa sätt. Kalla hade inget att sätta emot när norskan väl satt in sin slutspurt, men hon fortsätter visa kanonform och utökar sin finfina resultatrad på 10 km fristil. Bakom Björgen och Kalla spurtade Marte Kristoffersen ner Therese Johaug i kampen om sista pallplatsen. I och med dagens seger tog Björgen tillbaka världscupsledningen som hon förlorade till Kowalczyk i torsdags. Bakom den absoluta toppen slutade Maria Rydqvist 12:a och Emma Wiken 27:a.</p>
<div><strong>Slutresultat</strong></div>
<div>1. Marit Björgen, Norge</div>
<div>2.<strong> Charlotte Kalla, Sverige</strong></div>
<div>3. Marte Kristoffersen, Norge</div>
<div>4. Therese Johaug, Norge</div>
<div>5. Jessica Higgins, USA</div>
<div>&#8212;</div>
<div>12. <strong>Maria Rydqvist, Sverige</strong></div>
<div>25.<strong> Emma Wiken, Sverige</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/hett/bjorgen-spurtade-ner-kalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devon Kershaw starkast i kallt Rybinsk</title>
		<link>http://webbsporten.se/hett/devon-kershaw-starkast-i-kallt-rybinsk/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/hett/devon-kershaw-starkast-i-kallt-rybinsk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hett]]></category>
		<category><![CDATA[Längd]]></category>
		<category><![CDATA[Skidor]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Cologna]]></category>
		<category><![CDATA[Devon Kershaw]]></category>
		<category><![CDATA[Ilia Chernousov]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Hellner]]></category>
		<category><![CDATA[Petter Northug]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Angerer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=98317</guid>
		<description><![CDATA[Kanadensaren klarade kylan bäst och tog hem 15 km fristil efter spurtstrid]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Devon Kershaw tog sin första världscupseger någonsin när han i ett kylslaget Rybinsk kämpade ner rysslands Ilia Chernousov på upploppet.</strong></p>
<p>15 km masstart i fristil blev som förutsett en köldslagen historia i ryska Rybinsk. Det svenska laget med Hellner i spetsen valde att stanna hemma för att inte riskera hälsan genom att tävla i svår kyla, även världscupssuveränerna Dario Cologna och Petter Northug saknades i startfältet. Den förhållandevis lätta banan gjorde att fältet var samlat i stort sett hela loppet och med i toppen fanns bland annat Manificat, Kershaw och Angerer tillsammans med ett helt koppel av mindre kända ryska åkare. Sista kilometern drogs tempot upp rejält, endast 5-6 åkare klarade av att hänga med Chernousov som var den som satte in stöten. Till slut var det Kershaw som efter en hård kamp mot Chernousov fixade kanadas första världsscupseger sedan 1988 . Trea slutade Tobias Angerer.</p>
<div><strong>Slutresultat</strong></div>
<div>1. Devon Kershaw, Kanada</div>
<div>2. Ilia Chernousov, Ryssland</div>
<div>3. Tobias Angerer, Tyskland</div>
<div>4. Alexander Legkov, Ryssland</div>
<div>5. Alex Harvey, Kanada</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/hett/devon-kershaw-starkast-i-kallt-rybinsk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Northug har blivit galen</title>
		<link>http://webbsporten.se/mer-sport/skidor/northug-har-blivit-galen/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/mer-sport/skidor/northug-har-blivit-galen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Längd]]></category>
		<category><![CDATA[Skidor]]></category>
		<category><![CDATA[Petter Northug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=97088</guid>
		<description><![CDATA[Ännu ett skämt av Northug. Eller?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Norrmannen Petter Northug som i går förnedrades av Sveriges OS-mästare Marcus Hellner i Tour de ski tycks ha blivit galen. Nu säger nämligen norrmannen att han skall satsa på touren framför VM nästa år.</strong></p>
<p>Skidvärldens egen gossen Ruda heter Petter Northug och kommer från Norge. Northug har vunnit 2 OS guld och inte mindre än 7 VM guld och har mycket goda förutsättningar att gå till historien som alla tiders bästa skidåkare. Vad gäller längdåkning så är det endast landsmannen Björn Dählie som eventuellt kan komma att hålla undan för Petter Northug när hans karriär är till ända. Dählie stannade på 9 VM guld och 8 OS Guld och är inte bara tidernas bäste längdskidåkare utan också den störste genom tiderna vad gäller Guldmedaljer i vinter OS. Totalt vann Dählie hela 29 OS och VM medaljer mellan 1991 och 1999.</p>
<p>Petter Northug är i dag 26 år gammal. Dählie var 32 då han vann sina sista guldmedaljer. Petter Northug är alltså redan nu vid 26 års ålder bara 3 guld ifrån att bli större än Dählie i VM. Men menar han allvar med dagens utspel kommer han alltså nästa år satsa på den jippobetonade och historielösa Tour de Ski istället för att samla fler VM guld. Sannolikt är det bara ännu ett i raden av galna utspel från Petter Northug. Alternativt så har han säkert personer såsom agenter i sin närhet som talar honom tillrätta. Ingen kommer ju räkna antal segrar i Tour de Ski när man tittar på tidernas främsta längdskidåkare i framtiden. Däremot kommer man se till antal VM och OS guld, vinster av totala världscupen och antal vunna världscuptävlingar i nämnd ordning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/mer-sport/skidor/northug-har-blivit-galen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcus Hellner tvåa i Tour de Ski</title>
		<link>http://webbsporten.se/mer-sport/skidor/langd/marcus-hellner-tvaa-i-tour-de-ski/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/mer-sport/skidor/langd/marcus-hellner-tvaa-i-tour-de-ski/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 14:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Längd]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Cologna]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Hellner]]></category>
		<category><![CDATA[Petter Northug]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=97014</guid>
		<description><![CDATA[Knäckte Northug under sista etappen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Marcus Hellner stod för en fantastisk avslutning i finalen av Tour de Ski och tog Sveriges första pallplacering någonsin på herrsidan. <em>– Andraplatsen känns som en seger,</em> säger Hellner till SVT efter loppet.</strong></p>
<p>Hellner var tvungen att hämta in ett 44 sekunders försprång på norrmannen Petter Northug inför den avslutade etappen av Tour de Ski. Efter en fenomenal insats under den första delen av loppet kunde svensken hämta ikapp 17 sekunder på Northug, strax innan klättringen av den beryktade slalombacken började.</p>
<p><em>– Jag hade 40 sekunder upp till Northug. I början kändes det trögt, men jag slog bort de dåliga tankarna jag hade. Tog steg för steg, meter för meter på Northug i backen,</em> sade Marcus Hellner till SVT efter loppet.</p>
<p>Där hände något med svensken. Hellner exploderade och knäckte norrmannen i klättringen. Han kunde därefter glida in över mållinjen som tvåa, hela 42 sekunder före en slutkörd Petter Northug som kämpade sig till en tredjeplats. Andraplatsen var Sveriges första pallplacering någonsin på herrsidan i Tour de Ski. Vann gjorde schweizaren Dario Cologna, 1.02 före Hellner.</p>
<p><em>– Det är enorm glädje över att komma i mål. Andraplatsen känns som en seger, det har varit så mycket upp och ned under veckan,</em> säger Hellner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/mer-sport/skidor/langd/marcus-hellner-tvaa-i-tour-de-ski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finnarna fortsätter att dopa sig</title>
		<link>http://webbsporten.se/mer-sport/skidor/finnarna-fortsatter-att-dopa-sig/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/mer-sport/skidor/finnarna-fortsatter-att-dopa-sig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Längd]]></category>
		<category><![CDATA[Skidor]]></category>
		<category><![CDATA[doping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=94805</guid>
		<description><![CDATA[I Finland finns en lång kultur av att dopa sig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Finland har haft en lång tradition av doping i idrotter som längdskidåkning och långlöpning. Nu uppdagas ännu ett fall med en skidåkare som fastnat i en dopingkontroll.</strong></p>
<div id="_mcePaste"><a href="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2011/02/anti-doping.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-75576" title="anti-doping" src="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2011/02/anti-doping.jpg" alt="" width="280" height="250" /></a></div>
<div>Den som fastnat är den finländska skidstjärnan Juha Lallukka. Lallukkas A-prov ska ha innehållit tillväxthormon. Lalluka är 32 år gammal och deltog i VM i Oslo i våras där han blev fyra i stafetten och åtta på femmilen.</div>
<div></div>
<div>
Kända finländare som fastnat i dopingkontroller tidigare är exempelvis Mika Myllylä som vann tre VM guld 1999 och som dog i somras, Harri Kirvesniemi som erkände doping 2001 och många fler. Bland löpare är den mest kände Marti Vainio som bland annat tog OS silver 1984 i Los Angeles.</p>
</div>
<div></div>
<div>Frågan är varför samma länder alltid fastnar i dopingtester. Kan det vara något annat än kulturen som är svår att förändra? Svenskar och norrmän fastnar inte lika ofta i dopingtest som finnar i alla händelser.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/mer-sport/skidor/finnarna-fortsatter-att-dopa-sig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estnisk OS-hjälte dopad</title>
		<link>http://webbsporten.se/mer-sport/skidor/langd/estnisk-os-hjalte-dopad/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/mer-sport/skidor/langd/estnisk-os-hjalte-dopad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 12:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Längd]]></category>
		<category><![CDATA[Andrus Veerpalu]]></category>
		<category><![CDATA[Skidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=81985</guid>
		<description><![CDATA[Skidförbundet har valt att hålla en presskonferens under torsdagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Han meddelade sin pensionering från skidsporten strax innan VM i Holmenkollen &#8211; ett besked som kom som en chock för de flesta. </strong></p>
<p>Det väcktes då en rad doping-misstankar, något som fick mer stöd sedan den estländska tidningen Postimees hade skrivit om att Veerpalu hade lämnat in ett positivt dopingprov innan Skid-VM.</p>
<p>Senare under torsdagen kommer det estländska skidförbundet att hålla en presskonferens för att göra ett uttalande kring dopingskandalen.</p>
<h3>Vunnit två OS-guld</h3>
<p>Men det är långt i från första gången Veerpalu blir anklagad för att ha dopat sig. Bland annat var hans OS-guld över 15 kilometer klassiskt i Salt Lake City ett av de tillfällena han anklagats för att ha tagit otillåtna preparat. UtöverOS-guldet 2002, har han under sin karriär även vunnit två VM-guld och ett till i OS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/mer-sport/skidor/langd/estnisk-os-hjalte-dopad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

