<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webbsporten &#187; Motor</title>
	<atom:link href="http://webbsporten.se/sport/motor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webbsporten.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 09:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ferrari är en skam för Formel 1</title>
		<link>http://webbsporten.se/ferrari-ar-en-skam-for-formel-1/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/ferrari-ar-en-skam-for-formel-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Mer sport]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=44510</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Alonsos seger på Hockenheim under gårdagen har väckt stor debatt inom Formel 1. Ferrari gav ut en stallorder om att Alonso skulle köra om sin stallkamrat - något som omvärlden nu rasar över. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fernando Alonsos seger på Hockenheim under gårdagen har väckt stor debatt inom Formel 1. Ferrari gav ut en stallorder om att Alonso skulle köra om sin stallkamrat &#8211; något som omvärlden nu rasar över.<br />
</strong></p>
<p>Länge såg det ut som att Felipe Massa skulle gå mot en tvärsäker seger på Tysklands GP. Då fick han en stallorder av Ferrariteamet att släppa förbi tvåan, tillika stallkamraten Fernando Alonso.</p>
<p>Det är förbjudet att ge stallorder åt sina förare och därför blev det rejält irriterat i omgivningen efter att loppet hade avgjorts. Vissa menar nu på att Ferraris order till Massa är en stor skam för hela motorsporten. Förarna som kände till förbudet kring att ge ut stallorder, valde att istället skylla på däckproblem &#8211; och att man absolut inte hade fått några order om att Alonso skulle bli förbisläppt.</p>
<p>- Alla såg  i dag att jag kan vinna lopp. Men jag hade hårda däck. Vi har inga  stallorder. Om du inte kan köra det race du vill måste du tänka på  teamet, sade Felipe Massa i ett uttalande efter gårdagens lopp.</p>
<p>Från FIA var det dock inget tvivel om att det handlade om en stallorder och Ferrari blev bötfällda på 740.000 kronor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/ferrari-ar-en-skam-for-formel-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indy 500-kraschen alla talar om</title>
		<link>http://webbsporten.se/indy-500-kraschen-alla-talar-om/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/indy-500-kraschen-alla-talar-om/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=39265</guid>
		<description><![CDATA[Mike Conway får tacka sin skyddsängel. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: medium;"><a href="http://webbsporten.se/sport/motor/"><img class="alignleft size-full wp-image-26566" title="motor" src="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2009/12/motor.png" alt="motor" width="60" height="14" /></a>Svenske F1-talangen Marcus Ericssons kompis nära att mista livet under Indy 500-loppet tidigare i helgen. Den våldsamma kraschen i Indianapolis slutade mirakulöst nog bara med ett brutet ben.<br />
</span></strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Det var i ett Indy 500-lopp som Mike Conways liv såg ut att vara i fara. Den 26-årige Conway, som kolliderade med Ryan Hunder-Reays bil under sista varvet smällde in stenhårt i skyddsstängslet bredvid banan. Mirakulöst klarade han sig undan med ett brutet ben.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Conway som testkörde för F1-stallet Brawn tillsammans med den svenske talangen Marcus Ericsson, rapporterades att vara vid medvetandet efter den våldsamma kraschen och fördes direkt till sjukhuset. </strong><br />
</span></p>
<p>– Jag kunde ha fått Conways bil i huvudet, jag vet inte vad det var som  gjorde att den missade mig. Min bil bara dog i kurva tre och det var då  Mike körde in i mig, säger Ryan Hunter-Reay till Boston Herald.</p>
<h2>Se bilderna från den otäcka kraschen</h2>
<p><strong>(Det är väldigt otäcka bilder, vill varna känsliga tittare)</strong><br />
<span class="youtube">
<object width="580" height="342">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/r4CCWoF-DCU&amp;rel=0&amp;color1=5d1719&amp;color2=cd311b&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/r4CCWoF-DCU&amp;rel=0&amp;color1=5d1719&amp;color2=cd311b&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="580" height="342"></embed>
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=r4CCWoF-DCU">www.youtube.com/watch?v=r4CCWoF-DCU</a></p></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<hr style="height: 1px; width: 580px;" size="1" /><span style="font-size: small;"><a href="http://webbsporten.se/sport/motor/feed/"><img class="alignleft size-full wp-image-26559" title="rss" src="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2009/12/rss.jpg" alt="rss" width="60" height="55" /></a><a title="Webbsporten MOTOR RSS" href="http://webbsporten.se/sport/motor/feed/" target="_blank">Följ våra motornyheter via RSS.</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/indy-500-kraschen-alla-talar-om/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jättefiasko för Red Bull</title>
		<link>http://webbsporten.se/jattefiasko-for-red-bull/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/jattefiasko-for-red-bull/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 14:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Turkiets GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=38983</guid>
		<description><![CDATA[Dubbelseger för McLaren i Turkiet. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: medium;"><a href="http://webbsporten.se/sport/motor/"><img class="alignleft size-full wp-image-26566" title="motor" src="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2009/12/motor.png" alt="motor" width="60" height="14" /></a>Det var dubbelt McLaren i topp då Turkiets GP avslutades. Allt snack handlade dock om Red Bulls jättekrasch, vilket tvingade Sebastian Vettel att bryta. </span></strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">McLaren tog en storartad dubbelseger i Turkiets GP &#8211; där Jenson Button hamnade tvåa bakom stallkamraten och landsmannen Lewis Hamilton. Men det såg länge ut som att Red Bull-teamet skulle vara de som tog hem dubbelsegern med 17 varv kvar. Ett jättefiasko skulle dock ändra förutsättningarna. Sebastian Vettel som låg tvåa, bakom lagkamraten Mark Webber, fick en lucka till att köra om på insidan. Den unge tysken tog också chansen &#8211; då gjorde Webber, som kommit fel in i kurvan, en vansinnig manöver och brakade rakt in i sin stallkamrat.<br />
</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Australiensaren kunde trots kraschen sluta trea, samtidigt som stallkamraten Sebastian Vettel var tvungen att bryta tävlingen efter att hans ena däck hade exploderat. Experterna talar om att det är årets största misstag så här långt. </span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Det var också en mycket arg och besviken Vettel som mötte pressen efteråt. </strong><br />
</span></p>
<p><span style="font-size: small;">- </span>Jag är inte nöjd. Jag kände att jag körde fortare de sista tre varven  och försökte köra om. Jag fokuserade på inbromsningen när jag helt  plötsligt förlorade bilen, säger Vettel i Viasat Motor.</p>
<hr style="height: 1px; width: 580px;" size="1" /><span style="font-size: small;"><a href="http://webbsporten.se/sport/motor/feed/"><img class="alignleft size-full wp-image-26559" title="rss" src="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2009/12/rss.jpg" alt="rss" width="60" height="55" /></a><a title="Webbsporten MOTOR RSS" href="http://webbsporten.se/sport/motor/feed/" target="_blank">Följ våra motornyheter via RSS.</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/jattefiasko-for-red-bull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso snabbast under tredje och sista träningen</title>
		<link>http://webbsporten.se/alonso-snabbast-under-tredje-och-sista-traningen/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/alonso-snabbast-under-tredje-och-sista-traningen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 09:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Glavare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Hett]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=33270</guid>
		<description><![CDATA[Ferrari ser starka ut inför kvalet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den tredje och sista tränings sessionen dominerades av kvalsimuleringar inför dagens kval. Man kunde tidigt se att Ferrari var starka då både Massa och Alonso var med i toppen. Det blev slutligen Fernando Alonso som slog till med det snabbaste tiden före Nico Rosberg i Mercedes. Även Red Bull verkar kunna bli att räkna med i kvalet med Webber på tredje och Vettel på femteplats. McLaren verkade ha problem  med bilen under träningen och Hamilton satt i depån och kunde inte genomföra några  kvalsimuleringar.</p>
<p>﻿﻿</p>
<p><span><span></p>
<pre><strong>Pos  Driver         Team                     Time               Laps</strong>
 1.  Alonso         Ferrari                  1:54.099            14
 2.  Rosberg        Mercedes                 1:54.368  + 0.269   13
 3.  Webber         Red Bull-Renault         1:54.500  + 0.401   15
 4.  Schumacher     Mercedes                 1:54.533  + 0.434   13
 5.  Vettel         Red Bull-Renault         1:54.646  + 0.547   16
 6.  Massa          Ferrari                  1:54.739  + 0.640   14
 7.  Button         McLaren-Mercedes         1:55.000  + 0.901   14
 8.  Kubica         Renault                  1:55.331  + 1.232   15
 9.  Liuzzi         Force India-Mercedes     1:55.432  + 1.333   11
10.  Hulkenberg     Williams-Cosworth        1:55.461  + 1.362   13
11.  Sutil          Force India-Mercedes     1:55.521  + 1.422   13
12.  Hamilton       McLaren-Mercedes         1:55.860  + 1.761    8
13.  de la Rosa     Sauber-Ferrari           1:56.063  + 1.964   14
14.  Barrichello    Williams-Cosworth        1:56.259  + 2.160   15
15.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari       1:56.295  + 2.196   17
16.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari       1:56.504  + 2.405   16
17.  Kobayashi      Sauber-Ferrari           1:56.530  + 2.431   13
18.  Petrov         Renault                  1:56.811  + 2.712   16
19.  Glock          Virgin-Cosworth          1:59.173  + 5.074   10
20.  Kovalainen     Lotus-Cosworth           1:59.789  + 5.690   15
21.  Trulli         Lotus-Cosworth           2:01.259  + 7.160    5
22.  Senna          HRT-Cosworth             2:04.001  + 9.902   11
23.  di Grassi      Virgin-Cosworth                               2
24.  Chandhok       HRT-Cosworth

<em>All Timing Unofficia</em></pre>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/alonso-snabbast-under-tredje-och-sista-traningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McLaren värvar 14-åring</title>
		<link>http://webbsporten.se/mclaren-varvar-14-aring/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/mclaren-varvar-14-aring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar Kiisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Nyck de Vries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=29526</guid>
		<description><![CDATA[Nyck de Vries spås bli "den nye Lewis Hamilton".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><strong>Nyck de Vries</strong></span><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: medium;"><a href="http://webbsporten.se/sport/motor/"><img class="alignleft size-full wp-image-26566" title="motor" src="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2009/12/motor.png" alt="motor" width="60" height="14" /></a> är namnet på den holländske kartingföraren som spås bli den nye Lewis Hamilton. </span></strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">14-åringen </span>kontrakteras nu av Formel 1-stallet McLaren där Lewis Hamiltons pappa, Anthony, kommer att bli hans manager.</p>
<p><em>– Nyck verkar vara en väldigt spännande talang och vi ser fram emot att stötta hans juniorkarriär och ge honom det stöd och den träning som han behöver för att lyckas</em>, säger stallchefen Martin Whitmarsh till Sportbladet.</p>
<p><strong>Nyck själv verkar också positiv:</strong></p>
<p><em>– Det var fantastiskt att få besöka McLarens fabrik och det är en ära för mig att McLaren vill stötta min karriär. Resurserna är otroliga och jag är övertygad om att jag kommer att få de perfekta möjligheterna för att utveckla mitt kunnande, min fysik och samla nya erfarenheter.</em></p>
<hr style="height: 1px; width: 580px;" size="1" /><span style="font-size: small;"><a href="http://webbsporten.se/sport/motor/feed/"><img class="alignleft size-full wp-image-26559" title="rss" src="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2009/12/rss.jpg" alt="rss" width="60" height="55" /></a><a title="Webbsporten MOTOR RSS" href="http://webbsporten.se/sport/motor/feed/" target="_blank">Följ våra motornyheter via RSS.</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/mclaren-varvar-14-aring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schumacher gör comeback</title>
		<link>http://webbsporten.se/schumacher-gor-comeback/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/schumacher-gor-comeback/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 09:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar Kiisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=26805</guid>
		<description><![CDATA[Kommer att köra för Mercedes tillsammans med Nico Rosberg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: medium;"><a href="http://webbsporten.se/sport/motor/"><img class="alignleft size-full wp-image-26566" title="motor" src="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2009/12/motor.png" alt="motor" width="60" height="14" /></a>Nu är det alltså klart &#8211; legendaren Michael Schumacher med sju VM-titlar i bagaget gör comeback i Formel 1-VM 2010.</span></strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong></strong></span>TIllsammans med Nico Rosberg så bildas Mercedes Grand Prix förarpar för den kommande F1-säsongen. &#8221;Schumi&#8221; har skrivit på ett årslångt kontrakt med det tyska stallet och Mercedes GP får alltså ett heltyskt par kommande säsong.</p>
<h2>Får 73 miljoner kronor</h2>
<p>I och med Felipe Massas skadad snackades det länge om en comeback i Ferrari &#8211; något som aldrig blev verklighet med tanke på den tunga duo stallet har i nu tillfrisknande Massa samt Fernando Alonso.</p>
<p><span style="font-size: small;"><a href="http://webbsporten.se/sport/motor/feed/"><img class="alignleft size-full wp-image-26559" title="rss" src="http://webbsporten.se/wp-content/uploads/2009/12/rss.jpg" alt="rss" width="60" height="55" /></a><a title="Webbsporten MOTOR RSS" href="http://webbsporten.se/sport/motor/feed/" target="_blank">Följ våra motornyheter via RSS.</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/schumacher-gor-comeback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formel 1 till Rom</title>
		<link>http://webbsporten.se/formel-1-till-rom/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/formel-1-till-rom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 01:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Hett]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Bernie Ecclestone]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Rome GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=26551</guid>
		<description><![CDATA[Kommer att utökas till tjugo tävlingsbanor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">FORMEL 1. <strong>Länge har det spekulerats kring om motorsporten skulle få en ny bana &#8211; sent under söndagen meddelades det också att Formel 1-sporten kommer att gå från nitton till tjugo banor framöver. </strong></span></p>
<p>Formel 1 kommer att utökas under kommande år, där man valt att gå från nitton till tjugo tävlingsbanor. Bernie Ecclestone som äger rättigheterna inom sporten, sade under söndagen ja till förslaget som ger Italien och Rom en helt ny bana.</p>
<p>Planerna för att utöka tävlingskalendern, med Rome GP, har pågått i över 1,5 år och Maurizio Flammini som planerar banan meddelade att man nu fått klartecken från Ecclestone. Man räknar med att banan kommer att finnas med i 2012-års kalender.</p>
<p>&#8221;Överenskommelsen med Bernie Ecclestone över att starta Rome GP har redan blivit undertecknad. Den färdiga mallen på banan har dock ännu inte kartlagts&#8221;, säger Flammini i ett pressmeddelande.</p>
<p>Italien som redan har Monza som tävlingsbana, orsakade oroligheter när man började planera för Rome GP, då man trodde att det skulle innebära att den klassiska banan från 1922 skulle bli ersatt. Det är ingenting som kommer att ske, då man planerat in två Italienska banor under världsmästerskapet i Formel 1.</p>
<p>- Vi tror att Rome GP kommer att bli väldigt viktig för oss och vi är enormt glada över beslutet. Det ska tilläggas att det inte är något alternativ till Monza, där Rome GP kommer att vara enormt beroende av Monza, och alltså ingen bana som ska ersätta. Vi har beräknat att vi kommer få in drygt 900 milj.pund med den nya banan, och Rom kommer att behöva förnya turistattraktionerna, säger Roms borgmästare Gianni Alemanno till The Guardian.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/formel-1-till-rom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Räikkönen kan vara borta för evigt</title>
		<link>http://webbsporten.se/raikkonen-kan-vara-borta-for-evigt/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/raikkonen-kan-vara-borta-for-evigt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 12:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Räikkönen]]></category>
		<category><![CDATA[Rally]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=26351</guid>
		<description><![CDATA[Det spekuleras om en permanent flytt till rallyn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: medium;">Kimi Räikkönen fick inte plats i Ferraris stall till nästa år, efter att man värvat till sig spanjoren Fernando Alonso &#8211; han bytte då till Rally för att testa något nytt. Enligt honom själv kan Rallyflytten bli permanent, inte tillfällig som man från början trodde. </span></strong></p>
<p>Finnen bytte under året från Formel 1 till Rally, för att han inte fick plats i Ferraris stall nästa år. För en tid sedan signerade han ett nytt kontrakt med Red Bulls rally-team, där han under 2010 kommer att tävla.</p>
<p>- Jag har inget kontrakt med något Formel 1-stall eller något annat, därför har jag ingen aning om vad kommer att hända. Båda valen kommer att finnas, antingen att stanna kvar inom rallyn eller att försöka komma tillbaka till F1. Jag vill först testa hur det fungerar, därefter kommer mitt beslut. Det känns inte som någon brådska att ta ett beslut, säger Kimi till autosport.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/raikkonen-kan-vara-borta-for-evigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sauber gör klart med Kobayashi</title>
		<link>http://webbsporten.se/sauber-gor-klart-med-kobayashi/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/sauber-gor-klart-med-kobayashi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Kamui Kobayashi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=26156</guid>
		<description><![CDATA[Japanens imponerande race under 2009 gav resultat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">FORMEL 1. <strong>Den japanske formel 1-föraren Kamui Kobayashi, som har en strålande säsong bakom sig i Toyota &#8211; kommer att tävla för nya BMW-Sauber under nästa säsong. </strong></span></p>
<p>Kobayashi gjorde succé, när han under säsongen 2009 fick ställa upp i två tävlingar för Team Toyota, något som gjort honom till ett eftertraktat namn ute på marknaden. Japanen gjorde en sådan imponerande insats, att han skrev på ett kontrakt med Toyota under 2010 &#8211; något som inte blev av efter att stallet hoppade ur Formel 1.</p>
<p>- Ända sedan starten av min karriär, har jag drömt om att tävla i Formel 1. Nu har den drömmen slagit in. Jag är väldigt glad att mina två race under 2009, bidrog till en plats i förarsitsen. Jag kommer att göra mitt allra bästa för Peter Saubers team och jag är stolt över att fortsätta bära den japanska flaggan i Formel 1, säger Kobayashi till autosport.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/sauber-gor-klart-med-kobayashi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes visar stort budgetunderskott</title>
		<link>http://webbsporten.se/mercedes-visar-stort-budgetunderskott/</link>
		<comments>http://webbsporten.se/mercedes-visar-stort-budgetunderskott/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 10:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brännström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsporten.se/?p=25923</guid>
		<description><![CDATA[Michael Schumachers återkomst drabbar ekonomin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">FORMEL 1. <strong>Mercedes GP har drabbats av en ekonomisk kris &#8211; efter att det har blivit problem med huvudsponsorn. Michael Schumacher som eventuellt ska lockas över, kommer att kosta stallet omkring 20 milj.pund, vilket gör att budgeten inte kommer att räcka till fullt ut. </strong></span></p>
<p>Det nybildade stallet Mercedes GP har hamnat i en juridisk tvist, som gör att man nu kommer att sakna 80 milj.pund &#8211; då avtalet med huvudsponsorn Henkel har blivit ett problem. Det tyska företaget har skrivit på ett treårigt avtal med Mercedes, något som blev ogiltigförklarat då avtalet undertecknades av en tidigare anställd utan tillstånd.</p>
<p>Henkel hävdar att stallets lagledare borde ha varit mer noggranna i sina diskussioner och förhandlingar med Henkels representanter &#8211; och tillägger även att man under november månad skrev ett korrekt avtal med Brawn GP, strax innan Mercedes köpte upp stallet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsporten.se/mercedes-visar-stort-budgetunderskott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
